Состав бетона B30 П3 F300 W6 A3. Бетон b30
Тяжелые бетоны
Как правильно сделать своими руками бетон В12,5 - технические характеристики и рецепт приготовления.
2018-02-02
Тяжелые бетоныТехнические характеристики, области применения бетона В15. Рекомендации и рецепт изготовления.
2018-02-02
Тяжелые бетоныЧто такое трещиностойкость железобетона. Категории и классы.
2018-01-15
Тяжелые бетоныЧто такое бетон класса В20, его технические характеристики и области применения. Рецепты для замеса из цементов м400 и м500.
2018-01-10
Где применяется бетон класса B10, его технические характеристики и состав. Пропорции цемента и песка для изготовления своими руками.
2017-12-31
Тяжелые бетоныКак расшифровывается маркировка М400 B30. Характеристики, свойства и области применения этой марки бетона. Рецепт приготовления своими руками.
2017-12-30
Популярные публикации
2017-09-30
2017-09-30
2017-09-30
2017-10-01
2017-10-03
2017-10-05
2017-10-04
2017-10-05
2017-09-30
2017-10-06
betonopedia.ru
Состав бетона B30 П4 F300 W8 A2_4
Результаты расчета состава бетона В30 П4(16-20) F300 W8
Вернуться к списку всех бетонов.
Исходные данные:
класс бетона по прочности на сжатие | B30 |
марка бетонной смеси по удобоукладываемости | П4 (16-20) |
марка бетона по морозостойкости | F300 |
марка бетона по водонепроницаемости | W8 |
объем вовлеченного воздуха, % | 2-4 |
Характеристика составляющих бетонной смеси:
Цемент
вид и марка | ПЦ 500 Д0-Н |
активность (кгс/см2) | 50,0 |
ТНГ (%) | 24,00 |
истинная плотность (г/см3) | 3,10 |
Щебень
смесь фракций из щебня (мм) | 5 — 20 |
средняя плотность (г/см3) | 2,63 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1400 |
пустотность (%) | 46 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1 |
наибольшая крупность (мм) | 20 |
водонасыщение Wп (%) | 0,5 |
морозостойкость F (число циклов) | 300 |
Песок
тип | природный |
истинная плотность (г/см3) | 2,66 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1500 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1,9 |
плотность заполнителей (г/см3) | 2,64 |
Добавки
суперпластификтор (Д1) С-3 ТУ 5745-004-43184789-05 (С(%), Р(г/см3)) | 35 | 1,180 |
пластификатор (Д2) ЛСТ ТУ 2455-028-00279580-2004 (С(%), Р(г/см3)) | 25 | 1,117 |
воздухововлекающая (Д3) СНВ ТУ 13-00281074-75-98 (С(%), Р(г/см3)) | 1 | 1,003 |
Предварительный расчет состава бетонной смеси на сухих материалах на 1м3:
водоцементное отношение В/Ц | 0,44 |
соотношение П/Щ (песок/щебень) | 0,8 |
сухие добавки (% от массы цемента, Д1, Д2, Д3) | 0,35; 0,25; 0,003 |
цемент (кг) | 450 |
вода (кг) | 198 |
щебень (кг) | 965 |
песок (кг) | 772 |
С-3, Д1 (кг) | 4,5 |
ЛСТ, Д2 (кг) | 4,5 |
СНВ, Д3 (кг) | 1,4 |
Корректировка пробного замеса дает СНВ, Д3 (кг) – 1,35. Расчет произведен по методу абсолютных объемов.
Варианты других составов:
В7,5 П3 F75 W0 A0
В15 П3 F50 W2 A0
В15 П3 F75 W4 A0
В15 П3 F200 W6 A0
В15 П4 F75 W2 A0
В15 П4 F75 W4 A0
В15 П4 F100 W4 A0
В20 П2 F300 W8 A3
В20 П3 F100 W4 A0
В20 П3 F150 W4 A0
В20 П3 F150 W4 A2_4
В20 П3 F300 W6 A3_6
В22,5 П3 F200 W4 A2_4
В22,5 П3 F200 W6 A3
В25 П3 F50 W2 A0
В25 П3 F300 W6 A2_4
В25 П4 F200 W6 A0
В25 П4 F200 W6 A2_4
В25 П4 F200 W6 A3
В30 П3 F300 W6 A2_4
В30 П3 F300 W6 A3
В30 П3 F300 W8 A2_4
В30 П3 F300 W8 A3_7
В35 П2 F300 W6 A2_4
В35 П2 F300 W8 A2_4
В35 П3 F300 W8 A2_4
Статья в рубрике Без рубрики и найдена по словам пример состава бетона, состав бетона. Прямая ссылка.tskbeton.ru
Состав бетона B30 П3 F300 W6 A3
Результаты расчета состава бетона В30 П3(10-15) F300 W6
Вернуться к списку всех бетонов.
Исходные данные:
класс бетона по прочности на сжатие | B30 |
марка бетонной смеси по удобоукладываемости | П3 (10-15) |
марка бетона по морозостойкости | F300 |
марка бетона по водонепроницаемости | W6 |
объем вовлеченного воздуха, % | 3 |
Характеристика составляющих бетонной смеси:
Цемент
вид и марка | ПЦ 500 Д0-Н |
активность (кгс/см2) | 49,0 |
ТНГ (%) | 24,75 |
истинная плотность (г/см3) | 3,21 |
Щебень
смесь фракций из щебня (мм) | 5 — 20 |
средняя плотность (г/см3) | 2,63 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1400 |
пустотность (%) | 47 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 0,5 |
наибольшая крупность (мм) | 20 |
водонасыщение Wп (%) | 0,78 |
морозостойкость F (число циклов) | 300 |
Песок
тип | природный |
истинная плотность (г/см3) | 2,63 |
насыпная плотность (кг/м3) | 1508 |
содержание пылевидных и глинистых частиц (%) | 1,5 |
плотность заполнителей (г/см3) | 2,64 |
Добавки
суперпластификтор (Д1) С-3 ТУ 5745-004-43184789-05 (С(%), Р(г/см3)) | 35 | 1,180 |
пластификатор (Д2) ЛСТ ТУ 2455-028-00279580-2004 (С(%), Р(г/см3)) | 25 | 1,117 |
воздухововлекающая (Д3) СНВ ТУ 13-00281074-75-98 (С(%), Р(г/см3)) | 1 | 1,003 |
Предварительный расчет состава бетонной смеси на сухих материалах на 1м3:
водоцементное отношение В/Ц | 0,41 |
соотношение П/Щ (песок/щебень) | 0,8 |
сухие добавки (% от массы цемента, Д1, Д2, Д3) | 0,5; 0,0; 0,003 |
цемент (кг) | 445 |
вода (кг) | 183 |
щебень (кг) | 996 |
песок (кг) | 797 |
С-3, Д1 (кг) | 6,4 |
ЛСТ, Д2 (кг) | 0,0 |
СНВ, Д3 (кг) | 1,3 |
Корректировка пробного замеса соответствует расчетам. Расчет произведен по методу абсолютных объемов.
Варианты других составов:
В7,5 П3 F75 W0 A0
В15 П3 F50 W2 A0
В15 П3 F75 W4 A0
В15 П3 F200 W6 A0
В15 П4 F75 W2 A0
В15 П4 F75 W4 A0
В15 П4 F100 W4 A0
В20 П2 F300 W8 A3
В20 П3 F100 W4 A0
В20 П3 F150 W4 A0
В20 П3 F150 W4 A2_4
В20 П3 F300 W6 A3_6
В22,5 П3 F200 W4 A2_4
В22,5 П3 F200 W6 A3
В25 П3 F50 W2 A0
В25 П3 F300 W6 A2_4
В25 П3 F300 W6 A3
В25 П4 F200 W6 A0
В25 П4 F200 W6 A2_4
В25 П4 F200 W6 A3
В30 П3 F300 W6 A2_4
В30 П3 F300 W8 A2_4
В30 П3 F300 W8 A3_7
В30 П4 F300 W8 A2_4
В35 П2 F300 W6 A2_4
В35 П2 F300 W8 A2_4
В35 П3 F300 W8 A2_4
Статья в рубрике Без рубрики и найдена по словам расчет состава бетона, состав бетона. Прямая ссылка.tskbeton.ru