Как определить cколько весит куб и ведро строительных материалов. Сколько весит куб раствора
Сколько весит куб и ведро строительных материалов
Содержание статьи:
Часто в индивидуальном строительстве возникает необходимость узнать массу строительных материалов, а весов под рукой нет. В таком случае можно самостоятельно определить вес этих строительных материалов, зная их объем. Для этого необходимо воспользоваться нижеприведенными данными.
Наиболее часто встречаемый «эталон объема» — ведро объемом 10 литров (что составляет 0,01 м3) или 1 кубический метр.
Зная, сколько весит ведро или 1 куб того, чей вес мы хотим узнать (массу строительного материала объемом 10 л или 1 кубометр), можно определить массу в зависимости от общего объема. Для этого количество ведер (кубов) нужно умножить на массу материла, помещаемого в одном ведре (одном кубе).
Данные о весе строительных материалов объемом 1 ведро и 1 кубометр приведены ниже. Для удобства пользования таблицы разделены по темам: «Дерево и древесина», «Стеновые материалы и бетоны», «Сыпучие строительные материалы», « Жидкие строительные материалы и растворы».
Единица измерения данных в таблицах – килограммы.
.
Вес древесины и дерева
| Наименование древесины | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала,помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
| Береза сухая | - | 600-700 |
| Береза свежесрубленная | - | 880-1000 |
| Береза пропитанная | | 700 |
| Бук сухой | - | 600-700 |
| Бук свежесрубленный | - | 970-1000 |
| Бук пропитанный | - | 700 |
| Вагонка (деревянная рейка) | - | 600 |
| Вяз сухой | - | 700 |
| Вяз свежесрубленный | - | 1000 |
| Горбыль | - | 600-700 |
| Дуб сухой | - | 700-800 |
| Дуб свежесрубленный | - | 1000-1030 |
| Ель сухая | - | 450-500 |
| Ель свежесрубленная | - | 800-850 |
| Кедр сухой | - | 450-500 |
| Кедр свежесрубленный | - | 850-880 |
| Клен сухой | - | 700 |
| Клен свежесрубленный | - | |
| Клепка-паркет буковая | - | 550 |
| Кора древесная | 2,7-3,6 | 270-360 |
| Кора дубовая | 5-6 | 500-600 |
| Лесоматериал хвойных пород круглыйполусухой | - | 650-700 |
| Лесоматериал хвойных пород круглыйсырой | - | 750 |
| Лесоматериал хвойных пород круглыйпиленный полусухой | - | 600 |
| Липа сухая | - | 450-500 |
| Липа свежесрубленная | - | 790-800 |
| Ольха сухая | - | 500 |
| Ольха свежесрубленная | - | 800 |
| Опилки дубовые | 1,6 | 160 |
| Опилки еловые | 1 | 100 |
| Опилки сосновые | 1,5 | 150 |
| Осина сухая | - | 500-510 |
| Осина сырая | - | 600 |
| Пихта свежесрубленная | - | 830-850 |
| Пихта сухая | - | 470-500 |
| Платан сухой | - | 580 |
| Платан свежесрубленный | - | 850 |
| Резка соломенная | 1,2-1,5 | 120-150 |
| Сосна суха | - | 400-600 |
| Сосна свежесрубленная | - | 850-900 |
| Тополь сухой | - | 500 |
| Тополь свежесрубленный | - | 800 |
| Яблоня сухая | - | 670 |
| Яблоня свежесрубленная | - | 975 |
| Ясень сухой | - | 700-750 |
| Ясень свежесрубленный | - | 925-1000 |
.
Вес стеновых материалов и бетонов
| Наименование строительногоматериала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала,помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
| Асбестобетон | 21 | 2100 |
| Бетон легкий на гранулированныхшлаках | 11-12 | 1100-1200 |
| Бетон легкий на керамзите | 5-18 | 500-1800 |
| Бетон легкий на коксе | 12 | 1200 |
| Бетон легкий на котельном шлаке | 13,5-14,5 | 1350-1450 |
| Бетон легкий на пемзовом щебне | 8-14 | 800-1400 |
| Бетон крупнопористый беспесчаный кислотоупорный | 21,5-25 | 2150-2500 |
| Бетон крупнопористый беспесчаный огнеупорный | 14,5-17,5 | 1450-1750 |
| Бетон обычный на гравии или щебне | 22-25 | 2200-2500 |
| Бетон обычный на песчанике | 21-25 | 2100-2500 |
| Газобетон цементный сухойтермоизоляционный | - | 400-700 |
| Газобетон цементный сухойконструкционный | - | 1100-1200 |
| Кирпич глиняный пористый | - | 1100 |
| Кирпич глиняный полусухогопрессования | - | 1800-2000 |
| Кирпич глиняный пластическогопрессования | - | 1700-1900 |
| Кирпич глиняный железняк | - | 1800 |
| Кирпич глиняный пустотелыйполусухого прессования | - | 1400-1500 |
| Кирпич глиняный пустотелыйпластического прессования | - | 1250-1450 |
| Кладка бутобетонная | - | 2200-2300 |
| Кладка бутовая из мягкогоизвестняка | - | 1970-2000 |
| Кладка бутовая из плотногоизвестняка | - | 2200-2300 |
| Кладка бутовая из песчаника | - | 2200-2300 |
| Кладка из глиняного кирпича нацементном растворе | - | 1600-1900 |
| Кладка из огнеупорного шамотногокирпича | - | 1800-2000 |
| Кладка из пористого кирпича | - | 1100-1500 |
| Кладка из пустотелого кирпича | - | 1000-1450 |
| Кладка из силикатного кирпича | - | 1800-1900 |
| Песчаник | - | 2200-2700 |
| Саман | - | 1200-1500 |
.
Вес сыпучих стройматериалов
| Наименование строительногоматериала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала,помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
| Асбест в засыпке | 3-8 | 300-800 |
| Болты стальные навалом | 14,3-16,7 | 1430-1670 |
| Гвозди | 7,7-11 | 770-1100 |
| Галька | 18-19 | 1800-1900 |
| Гипс строительныймолотый в рыхлом состоянии | 6,5-11 | 650-1100 |
| Гипс строительныймолотый в уплотненном состоянии | 12,5-14,5 | 1250-1450 |
| Глина сухая в порошке | 9 | 900 |
| Глина в виде теста среднейпластичности | 14,5 | 1450 |
| Глина шамотная | 18 | 1800 |
| Гравий | 18-20 | 1800-2000 |
| Гранит дробленый (крошка) | 12 | 1200 |
| Гранит в кусках | 15 | 1500 |
| Грунт в насыпях | 16-18 | 1600-1800 |
| Грунт илистый сухой | 16 | 1600 |
| Грунт илистый мокрый | 17 | 1700 |
| Засыпка из керамзита | 5-9 | 500-900 |
| Засыпка из пемзы и туфа | 4-6 | 400-600 |
| Засыпка из мелкого строительногомусора | 11 | 1100 |
| Засыпка песчаная из гидрофобногопеска | 15 | 1500 |
| Засыпка торфяная | 1,5 | 150 |
| Засыпка шлаковая | 7-10 | 700-1000 |
| Земля сухая в плотном теле | 13-15 | 1300-1500 |
| Земля естественной влажности вплотном теле | 16-18 | 1600-1800 |
| Земля сухая в отвале | 12 | 1200 |
| Зола сухая | 4-6 | 400-600 |
| Зола влажная | 7-9 | 700-900 |
| Известь гашеная (пушенка) в рыхлом состоянии | 4,5-5,5 | 450-550 |
| Известь гашеная (пушенка) в утрясенном состоянии | 6-8 | 600-800 |
| Известь гашеная в тесте | 12-14 | 1200-1400 |
| Известь негашеная молотая в рыхломсостоянии | 7-8 | 700-800 |
| Известь негашеная молотая вутрясенном состоянии | 11-12 | 1100-1200 |
| Известь негашеная комовая | 7-13 | 700-1300 |
| Керамзит | 2,5-12 | 250-1200 |
| Песок горный | 15-16 | 1500-1600 |
| Песок кварцевый молотый | 14,5 | 1450 |
| Песок мелкий влажный | 19-21 | 1900-2100 |
| Песок мелкий сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
| Песок перлитовый | 0,5-2,5 | 50-250 |
| Песок речной влажный | 19-21 | 1900-2100 |
| Песок речной сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
| Песок шлаковый | 8-9 | 800-900 |
| Сера комовая | 19,6-20,7 | 1960-2070 |
| Сера в порошке | 7,8 | 780 |
| Цемент глиноземистый в рыхломсостоянии | 10-13,5 | 1000-1350 |
| Цемент глиноземистый в уплотненномсостоянии | 16-19 | 1600-1900 |
| Цемент портландский(портландцемент) | 10-15 | 1000-1500 |
| Цемент шлакопортландский | 11-12,5 | 1100-1250 |
| Щебень гранитный сухой | 17-18 | 1700-1800 |
| Щебень известняковый | 13-16 | 1300-1600 |
| Щебень кирпичный | 12-15 | 1200-1500 |
| Щебень туфовый | 7-10 | 700-1000 |
.
Вес жидких строительных материалов, растворов и смазок
| Наименование строительногоматериала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала,помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
| Асфальтовая мастика | 11 | 1100 |
| Асфальтовая масса | 11-15 | 1100-1500 |
| Бензин | 4,5-7 | 450-700 |
| Битум жидкий | 10,8-11 | 1080-1100 |
| Битумные мастики | 13,5-18,9 | 1350-1890 |
| Гудрон | 9,3-10 | 930-1000 |
| Лак нитроглифталевыймебельный №754 | 9,2 | 920 |
| Лак ПЛ-2 | 10,9 | 1090 |
| Лак ремизный | 9,1 | 910 |
| Лак ФКФ | 9,53 | 953 |
| Лак ФЛ-6 | 8,82 | 882 |
| Лак 458, 15% | 12,4 | 1240 |
| Лак 411, 15% | 12,55 | 1255 |
| Масло машинное обыкновенное | 9,1 | 905-910 |
| Масло машинное авиационное МК-22 | 9 |
podomostroim.ru
Строительные перевозки ДВ - Сколько весит 1 м3 раствора?
Строительный раствор – это результат затвердевания смеси вяжущего вещества, мелкого заполнителя и воды (стоит отметить, что по составу от бетона раствор отличается лишь тем, что заполнитель у него менее крупный).
Растворы укладывают тонкими слоями (обычно 1...2 см), не применяя при этом специального механического уплотнения.
По назначению строительные растворы бывают кладочные, отделочные и специальные.
- Кладочные растворы применяют для скрепления элементов при кладке фундаментов, стен, столбов, сводов из кирпича или природного камня, а также для монтажа крупноблочных и крупнопанельных элементов.
- Отделочные растворы служат для оштукатуривания поверхностей конструкций, устройства выравнивающих слоев, декоративной отделки лицевых поверхностей стеновых панелей и блоков, фасадов и интерьеров зданий.
- Специальные растворы - инъекционные, жаростойкие, кислотостойкие, рентгенозащитные, акустические применяют в случаях, когда к конструкциям предъявляются особые требования.
По виду заполнителя растворы подразделяют на тяжелые (обычные) и легкие. Отличительным признаком их служит средняя плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии (более и менее 1500 кг/м3), в основном зависящая от вида применяемого заполнителя.
По виду вяжущего различают цементные, известковые и смешанные растворы. Вяжущее выбирают в соответствии с условиями эксплуатации конструкций.
| Классификация растворных смесей | |
| По основному назначению | - кладочные (в том числе и для монтажных работ) |
| - отделочные (облицовочные, штукатурные) | |
| - специальные (инъекционные, жаростойкие, кислотостойкие, акустические и др.) | |
| По применяемому вяжущему; | - простые (на вяжущем одного вида: цементные, известковые) |
| - сложные (на смешанных вяжущих) | |
| По средней плотности | - тяжёлые |
| - лёгкие | |
Масса растворной смеси напрямую зависит от её составляющих:
| Вид раствора по вяжущему | Масса 1 м3 |
| Глиняный | 1800-2040 кг |
| Известковый свежий | 1640-1940 кг |
| Кислотоупорный диабазовый в зависимости от модуля стекла | 1870-2080 кг |
| Кислотоупорный кварцевый в зависимости от модуля стекла | 1300-1970 кг |
| Сложный (цемент, известь, песок кварцевый) | 1600-2000 кг |
| Цементный | 2100 кг |
| Цементно-песчаный | 1800 кг |
| Цементно-шлаковый | 1400 кг |
| Цементно-перлитовый | 1000 кг |
| Гипсовый без заполнителя | 1200-1300 кг |
| Гипсоперлитовый | 600 кг |
Вернуться в "Каталог статей" >>>
vozju-pesok.ucoz.net
| Наименование строительногоматериала | Сколько весит ведро, кг (вес строительного материала,помещающегося в одном ведре объемом 10 литров, кг) | Сколько весит 1 куб, кг (кг/м3) |
| Асбест в засыпке | 3-8 | 300-800 |
| Болты стальные навалом | 14,3-16,7 | 1430-1670 |
| Гвозди | 7,7-11 | 770-1100 |
| Галька | 18-19 | 1800-1900 |
| Гипс строительныймолотый в рыхлом состоянии | 6,5-11 | 650-1100 |
| Гипс строительныймолотый в уплотненном состоянии | 12,5-14,5 | 1250-1450 |
| Глина сухая в порошке | 9 | 900 |
| Глина в виде теста среднейпластичности | 14,5 | 1450 |
| Глина шамотная | 18 | 1800 |
| Гравий | 18-20 | 1800-2000 |
| Гранит дробленый (крошка) | 12 | 1200 |
| Гранит в кусках | 15 | 1500 |
| Грунт в насыпях | 16-18 | 1600-1800 |
| Грунт илистый сухой | 16 | 1600 |
| Грунт илистый мокрый | 17 | 1700 |
| Засыпка из керамзита | 5-9 | 500-900 |
| Засыпка из пемзы и туфа | 4-6 | 400-600 |
| Засыпка из мелкого строительногомусора | 11 | 1100 |
| Засыпка песчаная из гидрофобногопеска | 15 | 1500 |
| Засыпка торфяная | 1,5 | 150 |
| Засыпка шлаковая | 7-10 | 700-1000 |
| Земля сухая в плотном теле | 13-15 | 1300-1500 |
| Земля естественной влажности вплотном теле | 16-18 | 1600-1800 |
| Земля сухая в отвале | 12 | 1200 |
| Зола сухая | 4-6 | 400-600 |
| Зола влажная | 7-9 | 700-900 |
| Известь гашеная (пушенка) в рыхлом состоянии | 4,5-5,5 | 450-550 |
| Известь гашеная (пушенка) в утрясенном состоянии | 6-8 | 600-800 |
| Известь гашеная в тесте | 12-14 | 1200-1400 |
| Известь негашеная молотая в рыхломсостоянии | 7-8 | 700-800 |
| Известь негашеная молотая вутрясенном состоянии | 11-12 | 1100-1200 |
| Известь негашеная комовая | 7-13 | 700-1300 |
| Керамзит | 2,5-12 | 250-1200 |
| Песок горный | 15-16 | 1500-1600 |
| Песок кварцевый молотый | 14,5 | 1450 |
| Песок мелкий влажный | 19-21 | 1900-2100 |
| Песок мелкий сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
| Песок перлитовый | 0,5-2,5 | 50-250 |
| Песок речной влажный | 19-21 | 1900-2100 |
| Песок речной сухой | 14-16,5 | 1400-1650 |
| Песок шлаковый | 8-9 | 800-900 |
| Сера комовая | 19,6-20,7 | 1960-2070 |
| Сера в порошке | 7,8 | 780 |
| Цемент глиноземистый в рыхломсостоянии | 10-13,5 | 1000-1350 |
| Цемент глиноземистый в уплотненномсостоянии | 16-19 | 1600-1900 |
| Цемент портландский(портландцемент) | 10-15 | 1000-1500 |
| Цемент шлакопортландский | 11-12,5 | 1100-1250 |
| Щебень гранитный сухой | 17-18 | 1700-1800 |
| Щебень известняковый | 13-16 | 1300-1600 |
| Щебень кирпичный | 12-15 |
xn--90ahba8ahwo5a.xn--p1ai









