Обзор популярных видов саморезов. Саморез анкерный
Обзор популярных видов саморезов :: Метизы Крепеж
Саморезы – незаменимый крепеж, который применяется в строительстве, в ремонтных работах и сборке конструкций из различного материала. Разные виды саморезов предназначены для разных материалов и необходимо их правильно подобрать, учитывая материал и характер конструкции. Саморезы делятся на несколько видов. Есть универсальные, которые используются в работе со всеми материалами, но всегда лучше всего использовать специализированные.
Прежде всего, саморезы различаются по материалу и по виду головки, например, для крепежа к твердой бетонной поверхности используются специальные саморезы по бетону. Также различаются по виду резьбы: универсальная, редкий шаг и частый шаг. Саморезы с частым шагом резьбы применяются для крепления к металлическим листам. Саморезы с редким шагом резьбы предназначены для мягких материалов: пластик, гипс, асбест. Для работы с кровельным железом применяются саморезы с шестигранной головкой, металл из которого изготовлены саморезы должен быть крепче металла с котором ведется работа.
Саморезы делятся на следующие основные виды:
Шуруп-саморез – с достаточно острым наконечником. Создан для работы с мягкими материалами, поскольку имеет редкий шаг резьбы. При помощи таких саморезов можно прикрепить гипсокартон к дереву и прочее
Саморез с крестообразным шлицем и уменьшенной головкой предназначен для крепления гипсоволокна к дереву и металлу. Отличаются особо острым наконечником и крепкой сталью
Саморез с шестигранной головкой. Один из самых мощных видов крепежа и часто используется с металлическими или пластмассовыми дюбелями. Служит для крепления реек или тонких деревянных конструкций. Такой же саморез есть со сверлом
Саморез с конусообразной шайбой из стали со сверлом. Применяется для крепления металлического профиля. Также существует такой же саморез, но с острой головкой, а не со сверлом
Саморез с пресс-шайбой со сверлом в основном применяется для крепления листовых материалов к металлам и дереву. Крепится без сверления. Наконечник выполнен в виде сверла. Материал изготовления – прочная сталь. Наконечник отличается редким шагом резьбы. Также в наличии огромный выбор крашенных саморезов с пресс-шайбой.
Cаморез кровельный со сверлом и шестигранной головкой – предназначен для крепления металлочерепицы к деревянным конструкциям. Имеет крупный шаг резьбы
В наличии широкий выбор цветных саморезов кровельных и с пресс-шайбой по гибким ценам. Цветной кровельный саморез имеет остроконечное и буровидное сверло. Как правило, кровельные листы к металлической обрешетке крепят окрашенными саморезами с наконечником в виде сверла.
В торговой компании УДМ-Метиз можно купить саморезы оптом и в розницу и заказать их доставку. Специалисты помогут подобрать нужные виды саморезов для определенных видов работ.
udm-metiz.ru
DIN 7504 K саморез по металлу с буром (JP76), шестигранная головка с буртиком, диаметр резьбы от 2.9 до 6.3 мм. | |
DIN 7504 N саморез по металлу со сверлом (JP81), полукруглая головка, крестообразный шлиц PH или шлиц Torx, диаметр от 2.9 до 6.3 мм. | |
DIN 7504 P саморез-сверло (JP82), потайная головка, крестообразный шлиц PH или шлиц Torx, диаметр от 2.9 до 6.3 мм. | |
DIN 7971 саморез-шуруп с цилиндрической головкой с прямым шлицем и полной резьбой. Форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. | |
DIN 7972 саморез по металлу с потайной головкой с прямым шлицем и полной резьбой. Форма С - с заострённым концом. Размеры 2.2, 2.9, 3.5, 3.9, 4.2, 4.8, 5.5, 6.3 мм. | |
DIN 7973 саморез с полупотайной головкой с прямым шлицем и полной резьбой. Форма С - с заострённым концом. Размеры саморезов от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7976 саморез с шестигранной головкой для тонких металлических листов, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.9 до 8 мм. | |
DIN 7981 саморез для тонких металлических листов, полукруглая головка с крестообразным шлицем, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7981 саморез Torx для тонких металлических листов, полукруглая головка со шлицем Torx, форма С - с заостренным концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7982 саморез с потайной головкой универсальный по металлу, с крестообразным шлицем PZ, PH или шлицем Torx, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7983 саморез по металлу с полупотайной головкой с крестообразным шлицем PZ, PH или шлицем Torx, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
Саморез-шуруп для гипсокартона CF, остроконечный, резьба редкая однозаходная по дереву, потайная головка, шлиц Ph3, размеры от 3.5х19 до 4.8х140 мм. | |
Саморез для гипсокартона SF, остроконечный, резьба плотная по металлу, потайная головка, шлиц Ph3, диаметр от 3.5 до 4.2, длина от 25 до 75 мм. | |
Саморез-сверло по металлу Flugel JFL с зенковкой, диаметр саморезов от 4.2 до 6.3 мм, длина от 25 до 110 мм. | |
Саморез с прессшайбой со сверлом JPMT, шлиц PH, для тонких металлических листов, диаметр 4,2 мм, длина от 13 до 75 мм. | |
Саморез кровельный KRS со сверлом по металлу или остроконечный, шестигранная головка, размеры 4.8, 5.5, 6.3 мм. Шайба EPDM с атмосферостойкой резиновой прокладкой. | |
Саморезы с прессшайбой по металлу острые LI для крепления листов, шлиц PH, размеры от 3.5х11 до 4.2х100 мм. | |
Саморез острый универсальный KK, полная и неполная резьба, полусферическая головка, шлиц PZ, диаметр от 3 до 6 мм, длина от 10 до 100 мм. | |
Саморез универсальный с потайной головкой UK, полная и неполная резьба, шлиц PZ, диаметр от 2.5 до 6 мм, длина от 10 до 200 мм. | |
Головки саморезов, болтов, винтов, шурупов |
Саморез универсальный
Саморезы универсальные по дереву, оцинкованные SPAX, полная резьба, потайная головка, шлиц PZ. Размеры саморезов от 2.5х10 до 6х80 мм.
Особенности универсальных саморезов SPAX:
- Широкая область применения внутри сухих помещений.
- Четырехгранный конический конец 4CUT обрезает волокна, предотвращая расщепление древесины без необходимости предварительного сверления даже при малых расстояниях от края. Для твёрдой древесины требуется сверление.
- Оптимизированный волнообразный профиль резьбы идет до самого конца шурупа, обеспечивая быстрое и надежное завинчивание.
- Головка SPAX Multi с фрезерующими гранями утапливается в древесине заподлицо. При соединении металлической обшивки с деревом грани головки обеспечивают торможение шурупа, предотвращая перетягивание.
- Крестообразный шлиц PZ передаёт больший момент по сравнению со шлицем PH. Также меньше вероятность выскальзывания биты из шлица и его повреждения.
Материалы универсальных саморезов SPAX:
- Сталь закалённая оцинкованная (белая пассивация), со специальным покрытием для снижения трения
10 | 8 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250105 |
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250125 |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250155 |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250165 |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010250205 |
25 | 22 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010250255 |
10 | 7 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300105 | - | - | - | - |
12 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300123 |
13 | 10 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300135 | - | - | - | - |
15 | 12 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300155 | - | - | - | - |
16 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300165 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010300163 |
17 | 14 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010300175 | - | - | - | - |
20 | 17 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010300205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010300255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300253 |
30 | 26 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010300305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300303 |
35 | 31 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010300353 | |
40 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010300403 |
45 | 36 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010300455 | - | - | - | - |
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350125 | 200 | 2.000 | 470.000 | 1081010350123 |
13 | 9 | 1.000 | 10.000 | 1.120.000 | 1081010350135 | - | - | - | - |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350175 | - | - | - | - |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010350205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350305 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010350303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010350355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350405 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010350403 |
45 | 40 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010350455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350453 |
50 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010350505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010350503 |
12 | 9 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400125 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400123 |
15 | 11 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400155 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400163 |
17 | 13 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400175 | - | - | - | - |
20 | 16 | 1.000 | 10.000 | 630.000 | 1081010400205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400203 |
25 | 21 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400255 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010400253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010400305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400303 |
35 | 30 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400355 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010400353 |
40 | 35 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010400405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400403 |
45 | 40 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010400455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400453 |
50 | 45 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400505 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010400503 |
55 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400555 | - | - | - | - |
60 | 50 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010400605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010400603 |
70 | 50 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010400705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010400703 |
80 | 50 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010400805 | - | - | - | - |
16 | 13 | 1.000 | 10.000 | 640.000 | 1081010450165 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450163 |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010450203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010450255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450253 |
30 | 25 | 1.000 | 10.000 | 280.000 | 1081010450305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010450303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450353 |
40 | 34 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010450405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010450453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450555 | - | - | - | - |
60 | 54 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010450605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010450603 |
70 | 59 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010450705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450703 |
80 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010450805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010450803 |
16 | 12 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500165 | - | - | - | - |
20 | 15 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500205 | 200 | 2.000 | 260.000 | 1081010500203 |
25 | 20 | 1.000 | 10.000 | 320.000 | 1081010500255 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500253 |
30 | 25 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500305 | 200 | 2.000 | 224.000 | 1081010500303 |
35 | 30 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010500355 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500353 |
40 | 35 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500405 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500403 |
45 | 39 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500455 | 200 | 2.000 | 126.000 | 1081010500453 |
50 | 44 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500505 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500503 |
55 | 49 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010500555 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500553 |
60 | 54 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010500605 | 100 | 1.000 | 63.000 | 1081010500603 |
65 | 59 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500655 | - | - | - | - |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010500805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010500803 |
30 | 24 | 500 | 5.000 | 160.000 | 1081010600305 | - | - | - | - |
35 | 29 | 500 | 5.000 | 140.000 | 1081010600355 | - | - | - | - |
40 | 34 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600405 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600403 |
45 | 38 | 500 | 2.500 | 140.000 | 1081010600455 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600453 |
50 | 43 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600505 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600503 |
55 | 48 | 200 | 2.000 | 64.000 | 1081010600555 | - | - | - | - |
60 | 53 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600605 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600603 |
70 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600705 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600703 |
80 | 61 | 200 | 2.000 | 56.000 | 1081010600805 | 100 | 1.000 | 32.000 | 1081010600803 |
Вы можете заказать и купить оцинкованные универсальные саморезы по дереву оптом по договорным ценам.
tdm-neva.ru
DIN 7504 K саморез по металлу с буром (JP76), шестигранная головка с буртиком, диаметр резьбы от 2.9 до 6.3 мм. | |
DIN 7504 N саморез по металлу со сверлом (JP81), полукруглая головка, крестообразный шлиц PH или шлиц Torx, диаметр от 2.9 до 6.3 мм. | |
DIN 7504 P саморез-сверло (JP82), потайная головка, крестообразный шлиц PH или шлиц Torx, диаметр от 2.9 до 6.3 мм. | |
DIN 7971 саморез-шуруп с цилиндрической головкой с прямым шлицем и полной резьбой. Форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. | |
DIN 7972 саморез по металлу с потайной головкой с прямым шлицем и полной резьбой. Форма С - с заострённым концом. Размеры 2.2, 2.9, 3.5, 3.9, 4.2, 4.8, 5.5, 6.3 мм. | |
DIN 7973 саморез с полупотайной головкой с прямым шлицем и полной резьбой. Форма С - с заострённым концом. Размеры саморезов от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7976 саморез с шестигранной головкой для тонких металлических листов, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.9 до 8 мм. | |
DIN 7981 саморез для тонких металлических листов, полукруглая головка с крестообразным шлицем, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7981 саморез Torx для тонких металлических листов, полукруглая головка со шлицем Torx, форма С - с заостренным концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7982 саморез с потайной головкой универсальный по металлу, с крестообразным шлицем PZ, PH или шлицем Torx, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
DIN 7983 саморез по металлу с полупотайной головкой с крестообразным шлицем PZ, PH или шлицем Torx, форма С - с заострённым концом, форма F - с тупым концом. Диаметр от 2.2 до 6.3 мм. | |
Саморез-шуруп для гипсокартона CF, остроконечный, резьба редкая однозаходная по дереву , потайная головка, шлиц Ph3, размеры от 3.5х19 до 4.8х140 мм. | |
Саморез для гипсокартона SF, остроконечный, резьба плотная по металлу, потайная головка , шлиц Ph3, диаметр от 3.5 до 4.2, длина от 25 до 75 мм. | |
Саморез-сверло по металлу Flugel JFL с зенковкой, диаметр саморезов от 4.2 до 6.3 мм, длина от 25 до 110 мм. | |
Саморез с прессшайбой со сверлом JPMT, шлиц PH, для тонких металлических листов, диаметр 4,2 мм, длина от 13 до 75 мм. | |
Саморез кровельный KRS со сверлом по металлу или остроконечный, шестигранная головка, размеры 4.8, 5.5, 6.3 мм. Шайба EPDM с атмосферостойкой резиновой прокладкой. | |
Саморезы с прессшайбой по металлу острые LI для крепления листов, шлиц PH, размеры от 3.5х11 до 4.2х100 мм. | |
Саморез острый универсальный KK, полная и неполная резьба, полусферическая головка, шлиц PZ, диаметр от 3 до 6 мм, длина от 10 до 100 мм. | |
Саморез универсальный с потайной головкой UK, полная и неполная резьба, шлиц PZ, диаметр от 2.5 до 6 мм, длина от 10 до 200 мм. |
anker31.ru
Анкерный шуруп по бетону
Анкерный шуруп по бетону Sormat Multi-Monti MMS-SS используется для крепления изделий в бетоне, полнотелом кирпиче и природном камне. Самонарезающий анкерный шуруп Multi-Monti MMS-SS имеет шестигранную головку с прессшайбой. Материал - оцинкованная сталь. Анкерный шуруп разрешается устанавливать недалеко от края материала, так как он не создаёт излишних напряжений.
Артикулкрепежа | Тип | Диаметр анкера мм | LДлина без головки мм | d0Диаметр сверла мм | hnomМин. глубина анкеровки мм | tfixМаксимальная толщина прикрепляемого материала мм | SWРазмер под ключ мм | Упаковка шт. | Вес кг/ 1000 шт. |
71060 | MMS-SS 6 x 5 x 50 | 6 | 50 | 5 | 45 | 5 | 8 | 100/1000 | 9,5 |
71061 | MMS-SS 6 x 15 x 60 | 6 | 60 | 5 | 45 | 15 | 8 | 100/1000 | 10,7 |
71062 | MMS-SS 7,5 x 5 x 50 | 7,5 | 50 | 6 | 45 | 5 | 10 | 100/1000 | 15,1 |
71063 | MMS-SS 7,5 x 5 x 60 | 7,5 | 60 | 6 | 55 | 5 | 10 | 100/1000 | 17,1 |
71064 | MMS-SS 10 x 5 x 70 | 10 | 70 | 8 | 65 | 5 | 13 | 50/500 | 34,7 |
71065 | MMS-SS 10 x 15 x 80 | 10 | 80 | 8 | 65 | 15 | 13 | 50/500 | 38,5 |
71066 | MMS-SS 12 x 15 x 90 | 12 | 90 | 10 | 75 | 15 | 15 | 25/250 | 67,9 |
71067 | MMS-SS 12 x 25 x 100 | 12 | 100 | 10 | 75 | 25 | 15 | 25/250 | 74,2 |
Минимальная глубина сверления h2 на 10 мм больше глубины анкеровки hnom.
Тип | TinstМомент затяжки Нм | Допустимая нагрузка в kН(ненапряжённый бетон C20/25) | |
Вырыв | Срез | ||
MMS-SS 6 x 5 x 50 | 12 | 1,5 | 1,5 |
MMS-SS 6 x 15 x 60 | 12 | 1,5 | 1,5 |
MMS-SS 7,5 x 5 x 50 | 20 | 2,0 | 2,0 |
MMS-SS 7,5 x 5 x 60 | 20 | 3,0 | 3,3 |
MMS-SS 10 x 5 x 70 | 40 | 4,8 | 7,6 |
MMS-SS 10 x 15 x 80 | 40 | 4,8 | 7,6 |
MMS-SS 12 x 15 x 90 | 55 | 6,3 | 12,4 |
MMS-SS 12 x 25 x 100 | 55 | 6,3 | 12,4 |
Установка анкерных шурупов Multi-Monti MMS-SS
Вы можете заказать и купить анкерные шурупы для бетона по оптовым ценам. Длина анкера от 50 до 100 мм.
tdm-neva.ru