Теплопроводность древесины и строительных материалов, строительных металлов, инея, льда и снега. Коэффициент теплопроводности железобетона
Коэффициенты теплопроводности материалов (по СНиП II-3-79*)
Коэффициенты теплопроводности материалов (по СНиП II-3-79*) |
Коэффициенты теплопроводности материалов (по СНиП II-3-79*)
| |
Материал | Вт/м·К° |
Железобетон | 1,69 |
Бетон на гравии и щебне из природного камня | 1,51 |
Туфобетон (пл. 1800)1Туфобетон (пл. 1800)1 | 0,64 |
Туфобетон (пл. 1600) | 0,52 |
Туфобетон (пл. 1400) | |
Туфобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Пемзобетон (пл. 1600) | 0,52 |
Пемзобетон (пл. 1400) | 0,42 |
Пемзобетон (пл. 1200) | 0,34 |
Пемзобетон (пл. 1000) | 0,26 |
Пемзобетон (пл. 800) | 0,19 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1600) | 0,52 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1400) | 0,41 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1200) | 0,33 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 1000) | 0,24 |
Бетон на вулканическом шлаке (пл. 800) | 0,20 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1800) | 0,66 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1600) | 0,58 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1400) | 0,47 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1200) | 0,36 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 1000) | 0,27 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 800) | 0,21 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 600) | 0,16 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон (пл. 500) | 0,14 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.1200) | 0,41 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.1000) | 0,33 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией (пл.800) | 0,23 |
Керамзитобетон на перлитовом песке (пл.1000) | 0,28 |
Керамзитобетон на перлитовом песке (пл. 800) | 0,22 |
Шунгизитобетон (пл. 1400) | 0,49 |
Шунгизитобетон (пл. 1200) | 0,36 |
Шунгизитобетон (пл. 1000) | 0,27 |
Перлитобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Перлитобетон (пл. 1000) | 0,22 |
Перлитобетон (пл. 800) | 0,16 |
Перлитобетон (пл. 600) | 0,12 |
Шлакопемзобетон (пл. 1800) | 0,52 |
Шлакопемзобетон (пл. 1600) | 0,41 |
Шлакопемзобетон (пл. 1400) | 0,35 |
Шлакопемзобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Шлакопемзобетон (пл. 1000) | 0,23 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1600) | 0,47 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1400) | 0,35 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 1000) | 0,23 |
Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон (пл. 800) | 0,17 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1800) | 0,58 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1600) | 0,47 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1400) | 0,41 |
Бетон на доменных и гранулированных шлаках (пл. 1200) | 0,35 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1800) | 0,70 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1600) | 0,58 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1400) | 0,47 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1200) | 0,35 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных шлаках (пл. 1000) | 0,29 |
Бетон на зольном гравии (пл. 1400) | 0,47 |
Бетон на зольном гравии (пл. 1200) | 0,35 |
Бетон на зольном гравии (пл. 1000) | 0,24 |
Вермикулитобетон (пл. 800) | 0,21 |
Вермикулитобетон (пл. 600) | 0,14 |
Вермикулитобетон (пл. 400) | 0,09 |
Вермикулитобетон (пл. 300) | 0,08 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 1000) | 0,29 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 800) | 0,21 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 600) | 0,14 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 400) | 0,11 |
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат (пл. 300) | 0,08 |
Газо- и пенозолобетон (пл. 1200) | 0,29 |
Газо- и пенозолобетон (пл. 1000) | 0,23 |
Газо- и пенозолобетон (пл. 800) | 0,17 |
Цементно-песчаный раствор | 0,58 |
Сложный (песок, известь, цемент) расвор | 0,52 |
Известково-песчаный раствор | 0,47 |
Цементно-шлаковый раствор (пл. 1400) | 0,41 |
Цементно-шлаковый раствор (пл. 1200) | 0,35 |
Цементно-перлитовый раствор (пл. 1000) | 0,21 |
Цементно-перлитовый раствор (пл. 800) | 0,16 |
Гипсоперлитовый раствор | 0,14 |
Поризованный гипсоперлитовый раствор (пл. 500) | 0,12 |
Поризованный гипсоперлитовый раствор (пл. 400) | 0,09 |
Плиты из гипса (пл. 1200) | 0,35 |
Плиты из гипса (пл. 1000) | 0,23 |
Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка) | 0,15 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе | 0,56 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-шлаковом растворе | 0,52 |
Кладка из глиняного обыкновенного кирпича на цементно-перлитовом растворе | 0,47 |
Кладка из силикатного кирпича (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе | 0,70 |
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе (пл. 1200) | 0,35 |
Кладка из трепельного кирпича (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе (пл. 1000) | 0,29 |
Кладка из шлакового кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,52 |
Кладка из керамического пустотного плотностью 1400 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,47 |
Кладка из керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,41 |
Кладка из керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,35 |
Кладка из силикатного 11-типустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,64 |
Кладка из силикатного 14-типустотного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,52 |
Гранит, гнейс и базальт | 3,49 |
Мрамор | 2,91 |
Известняк (пл. 2000) | 0,93 |
Известняк (пл. 1800) | 0,70 |
Известняк (пл. 1600) | 0,58 |
Известняк (пл. 1400) | 0,49 |
Туф (пл. 2000) | 0,76 |
Туф (пл. 1800) | 0,56 |
Туф (пл. 1600) | 0,41 |
Туф (пл. 1400) | 0,33 |
Туф (пл. 1200) | 0,27 |
Туф (пл. 1000) | 0,21 |
Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66*, ГОСТ 9463-72*) | 0,09 |
Сосна и ель вдоль волокон | 0,18 |
Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83) | 0,10 |
Дуб вдоль волокон | 0,23 |
Фанера клееная (ГОСТ 3916-69) | 0,12 |
Картон облицовочный | 0,18 |
Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*) | 0,13 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 1000) | 0,15 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 800) | 0,13 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 600) | 0,11 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 400) | 0,08 |
Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*) (пл. 200) | 0,06 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 800) | 0,16 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 600) | 0,12 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 400) | 0,08 |
Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе (пл. 300) | 0,07 |
Плиты камышитовые (пл. 300) | 0,07 |
Плиты камышитовые (пл. 200) | 0,06 |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) (пл. 300) | 0,064 |
Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74) (пл. 200) | 0,052 |
Пакля | 0,05 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 125) | 0,056 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 75) | 0,052 |
Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82) (пл. 50) | 0,048 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 350) | 0,091 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 300) | 0,084 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 200) | 0,070 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 100) | 0,056 |
Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66) (пл. 50) | 0,048 |
Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76) | 0,064 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) (пл. 200) | 0,07 |
Плиты минераловатные полужесткие на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома) (пл. 125) | 0,056 |
Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78) | 0,056 |
Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75) | 0,061 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) (пл. 150) | 0,05 |
Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78) (пл. 100) | 0,041 |
Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*) | 0,038 |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) (пл. 125) | 0,052 |
Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78) (пл. 100 и менее) | 0,041 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 80) | 0,041 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 60) | 0,035 |
Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75) (пл. 40) | 0,029 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 100) | 0,047 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 75) | 0,043 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 50) | 0,041 |
Плиты из резольно-фенолформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75) (пл. 40) | 0,038 |
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) (пл. 200) | 0,041 |
Перлитопластбетон (ТУ 480-1-145-74) (пл. 100) | 0,035 |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) (пл. 300) | 0,076 |
Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76) (пл. 200) | 0,064 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 800) | 0,18 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 600) | 0,14 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 400) | 0,12 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 300) | 0,108 |
Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83) (пл. 200) | 0,099 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 800) | 0,16 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 600) | 0,13 |
Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83) (пл. 400) | 0,11 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 800) | 0,18 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 600) | 0,15 |
Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорит (ГОСТ 11991-83) (пл. 400) | 1,122 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 600) | 0,11 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 400) | 0,076 |
Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83) (пл. 200) | 0,064 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) (пл. 200) | 0,076 |
Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67) (пл. 100) | 0,064 |
Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*) | 0,35 |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 400) | 0,11 |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 300) | 0,09 |
Пеностекло или газостекло (ТУ 21-БССР-86-73) (пл. 200) | 0,07 |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) (пл. 1800) | 0,35 |
Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*) (пл. 1600) | 0,23 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1400) | 0,27 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1200) | 0,22 |
Битумы нефтяные строительные и кровельные (ГОСТ 6617-76*, ГОСТ 9548-74*) (пл. 1000) | 0,17 |
Асфальтобетон (ГОСТ 9128-84) | 1,05 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) (пл. 400) | 0,111 |
Изделия из вспученного перлита на битумном связующем (ГОСТ 16136-80) (пл. 300) | 0,087 |
Рубероид (ГОСТ 10923-82), пергамин (ГОСТ 2697-83), толь (ГОСТ 10999-76*) | 0,17 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) (пл. 1800) | 0,38 |
Линолеум поливинилхлоридный многослойный (ГОСТ 14632-79) (пл. 1600) | 0,33 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1800) | 0,35 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1600) | 0,29 |
Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове (ГОСТ 7251-77) (пл. 1400) | 0,23 |
Чугун | 50 |
Алюминий (ГОСТ 22233-83) | 221 |
Медь (ГОСТ 859-78*) | 407 |
www.penoizol.kiev.ua
Стройматериалы |
λ, в 10 -3 Вт/(м·К) = в мВт/(м·К) |
Алебастр | 270 - 470 |
Асбест волокнистый | 160 - 240 |
Асбестовая ткань | 120 |
Асбест (асбестовый шифер) | 350 |
Асбестоцемент | 1760 |
Асфальт в крышах | 720 |
Асфальт в полах | 800 |
Пенобетон | 110 - 700 |
Бакелит | 230 |
Бетон сплошной | 1750 |
Бетон пористый | 1400 |
Битум | 470 |
Бумага | 140 |
Железобетон | 1700 |
Вата минеральная | 40 - 55 |
Войлок строительный | 44 |
Гипс строительный | 350 |
Глинозем | 2330 |
Гранит, базальт | 3500 |
Грунт сухой глинистый | 850 - 1700 |
Грунт сухой утрамбованный | 1050 |
Грунт песчаный сухой =0% влаги / очень мокрый =20% влаги | 1100 - 2100 |
Грунт сухой | 400 |
Гудрон | 300 |
Железобетон | 1550 |
Известняк | 1700 |
Камень | 1400 |
Камышит | 105 |
Картон плотный | 230 |
Картон гофрированный | 70 |
Кирпич красный | 450 - 650 |
Кладка из красного кирпича на цементно-песчаном растворе | 810 |
Кирпич силикатный | 800 |
Кладка из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе | 870 |
Кладка из силикатного одиннадцатипустотного кирпича | 810 |
Кирпич шлаковый | 580 |
Кладка из керамического пустотного кирпича (1300 кг/м3) | 580 |
ПВХ поливинилхлорид - "сайдинг" | 190 |
Пеностекло | 75 - 110 |
Пергамин | 170 |
Песчаник обожженный | 1500 |
Песок обычный | 930 |
Песок 0% влажности - очень сухой | 330 |
Песок 10% влажности - мокрый | 970 |
Песок 20% влажности - очень очень мокрый | 1330 |
Плитка облицовочная | 10500 |
Раствор цементный | 470 |
Раствор цементно-песчаный | 1200 |
Резина | 150 |
Рубероид | 170 |
Сланец | 2100 |
Стекло | 1150 |
Стекловата | 52 |
Стекловолокно | 40 |
Толь бумажный | 230 |
Торфоплита | 65 - 75 |
Фанера | 150 |
Шлакобетон | 700 |
Штукатурка сухая | 210-790 |
Засыпка из гравия | 360-930 |
Засыпка из золы | 150 |
Засыпка из опилок | 93 |
Засыпка из стружки | 120 |
Засыпка из шлака | 190 - 330 |
Цементные плиты, цемент | 1920 |
tehtab.ru
Материал |
Характеристики материалов в сухом состоянии |
Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по СНиП 23-02) |
||||||||
плот- ность, кг/м3 |
удельная тепло- емкость, кДж/(кг°С) |
коэффи- циент тепло- провод- ности, Вт/(м°С) |
массового отношения влаги в материале, % |
теплопро- водности, Вт/(м°С) |
тепло- усвоения (при периоде 24 ч), Вт/(м2°С) |
паропро- ницае- мости, мг/(мчПа) |
||||
А |
Б |
А |
Б |
А |
Б |
А, Б |
||||
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1800 | 0.84 | 0.66 | 5 | 10 | 0.8 | 0.92 | 10.5 | 12.33 | 0.09 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1600 | 0.84 | 0.58 | 5 | 10 | 0.67 | 0.79 | 9.06 | 10.77 | 0.09 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 10 | 0.56 | 0.65 | 7.75 | 9.14 | 0.098 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1200 | 0.84 | 0.36 | 5 | 10 | 0.44 | 0.52 | 6.36 | 7.57 | 0.11 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 1000 | 0.84 | 0.27 | 5 | 10 | 0.33 | 0.41 | 5.03 | 6.13 | - |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 800 | 0.84 | 0.21 | 5 | 10 | 0.24 | 0.31 | 3.83 | 4.77 | - |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 600 | 0.84 | 0.16 | 5 | 10 | 0.2 | 0.26 | 3.03 | 3.78 | 0.26 |
Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 500 | 0.84 | 0.14 | 5 | 10 | 0.17 | 0.23 | 2.55 | 3.25 | 0.3 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1200 | 0.84 | 0.41 | 4 | 8 | 0.52 | 0.58 | 6.77 | 7.72 | 0.075 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 1000 | 0.84 | 0.33 | 4 | 8 | 0.41 | 0.47 | 5.49 | 6.35 | 0.075 |
Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 800 | 0.84 | 0.23 | 4 | 8 | 0.29 | 0.35 | 4.13 | 4.9 | 0.075 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 1000 | 0.84 | 0.28 | 9 | 13 | 0.35 | 0.41 | 5.57 | 6.43 | 0.15 |
Керамзитобетон на перлитовом песке | 800 | 0.84 | 0.22 | 9 | 13 | 0.29 | 0.35 | 4.54 | 5.32 | 0.17 |
Шунгизитобетон | 1400 | 0.84 | 0.49 | 4 | 7 | 0.56 | 0.64 | 7.59 | 8.6 | 0.098 |
Шунгизитобетон | 1200 | 0.84 | 0.36 | 4 | 7 | 0.44 | 0.5 | 6.23 | 7.04 | 0.11 |
Шунгизитобетон | 1000 | 0.84 | 0.27 | 4 | 7 | 0.33 | 0.38 | 4.92 | 5.6 | 0.14 |
Перлитобетон | 1200 | 0.84 | 0.29 | 10 | 15 | 0.44 | 0.5 | 6.96 | 8.01 | 0.15 |
Перлитобетон | 1000 | 0.84 | 0.22 | 10 | 15 | 0.33 | 0.38 | 5.5 | 6.38 | 0.19 |
Перлитобетон | 800 | 0.84 | 0.16 | 10 | 15 | 0.27 | 0.33 | 4.45 | 5.32 | 0.26 |
Перлитобетон | 600 | 0.84 | 0.12 | 10 | 15 | 0.19 | 0.23 | 3.24 | 3.84 | 0.3 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1800 | 0.84 | 0.52 | 5 | 8 | 0.63 | 0.76 | 9.32 | 10.83 | 0.075 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1600 | 0.84 | 0.41 | 5 | 8 | 0.52 | 0.63 | 7.98 | 9.29 | 0.09 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1400 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.44 | 0.52 | 6.87 | 7.9 | 0.098 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1200 | 0.84 | 0.29 | 5 | 8 | 0.37 | 0.44 | 5.83 | 6.73 | 0.11 |
Шлакопемзобетон (термозитобетон) | 1000 | 0.84 | 0.23 | 5 | 8 | 0.31 | 0.37 | 4.87 | 5.63 | 0.11 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 1600 | 0.84 | 0.47 | 8 | 11 | 0.63 | 0.7 | 9.29 | 10.31 | 0.09 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 1400 | 0.84 | 0.35 | 8 | 11 | 0.52 | 0.58 | 7.9 | 8.78 | 0.098 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 1200 | 0.84 | 0.29 | 8 | 11 | 0.41 | 0.47 | 6.49 | 7.31 | 0.11 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 1000 | 0.84 | 0.23 | 8 | 11 | 0.35 | 0.41 | 5.48 | 6.24 | 0.11 |
Шлакопемзопено- и шлакопемзогазобетон | 800 | 0.84 | 0.17 | 8 | 11 | 0.29 | 0.35 | 4.46 | 5.15 | 0.13 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1800 | 0.84 | 0.58 | 5 | 8 | 0.7 | 0.81 | 9.82 | 11.18 | 0.083 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1600 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.58 | 0.64 | 8.43 | 9.37 | 0.09 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1400 | 0.84 | 0.41 | 5 | 8 | 0.52 | 0.58 | 7.46 | 8.34 | 0.098 |
Бетон на доменных гранулированных шлаках | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.47 | 0.52 | 6.57 | 7.31 | 0.11 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1800 | 0.84 | 0.7 | 5 | 8 | 0.85 | 0.93 | 10.82 | 11.98 | 0.075 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1600 | 0.84 | 0.58 | 5 | 8 | 0.72 | 0.78 | 9.39 | 10.34 | 0.083 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.59 | 0.65 | 7.92 | 8.83 | 0.09 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.48 | 0.54 | 6.64 | 7.45 | 0.11 |
Аглопоритобетон и бетоны на топливных (котельных) шлаках | 1000 | 0.84 | 0.29 | 5 | 8 | 0.38 | 0.44 | 5.39 | 6.14 | 0.14 |
Бетон на зольном гравии | 1400 | 0.84 | 0.47 | 5 | 8 | 0.52 | 0.58 | 7.46 | 8.34 | 0.09 |
Бетон на зольном гравии | 1200 | 0.84 | 0.35 | 5 | 8 | 0.41 | 0.47 | 6.14 | 6.95 | 0.11 |
Бетон на зольном гравии | 1000 | 0.84 | 0.24 | 5 | 8 | 0.3 | 0.35 | 4.79 | 5.48 | 0.12 |
Вермикулитобетон | 800 | 0.84 | 0.21 | 8 | 13 | 0.23 | 0.26 | 3.97 | 4.58 | 0 |
Вермикулитобетон | 600 | 0.84 | 0.14 | 8 | 13 | 0.16 | 0.17 | 2.87 | 3.21 | 0.15 |
Вермикулитобетон | 400 | 0.84 | 0.09 | 8 | 13 | 0.11 | 0.13 | 1.94 | 2.29 | 0.19 |
Вермикулитобетон | 300 | 0.84 | 0.08 | 8 | 13 | 0.09 | 0.11 | 1.52 | 1.83 | 0.23 |
tehtab.ru
Что такое теплопроводность и коэффициент теплопроводности. |
Теплопроводность.
Так что же такое теплопроводность? С точки зрения физики теплопроводность – это молекулярный перенос теплоты между непосредственно соприкасающимися телами или частицами одного тела с различной температурой, при котором происходит обмен энергией движения структурных частиц (молекул, атомов, свободных электронов).
Можно сказать проще, теплопроводность – это способность материала проводить тепло. Если внутри тела имеется разность температур, то тепловая энергия переходит от более горячей его части к более холодной. Передача тепла происходит за счет передачи энергии при столкновении молекул вещества. Происходит это до тех пор, пока температура внутри тела не станет одинаковой. Такой процесс может происходить в твердых, жидких и газообразных веществах.
На практике, например в строительстве при теплоизоляции зданий, рассматривается другой аспект теплопроводности, связанный с передачей тепловой энергии. В качестве примера возьмем “абстрактный дом”. В “абстрактном доме” стоит нагреватель, который поддерживает внутри дома постоянную температуру, скажем, 25 °С. На улице температура тоже постоянная, например, 0 °С. Вполне понятно, что если выключить обогреватель, то через некоторое время в доме тоже будет 0 °С. Все тепло (тепловая энергия) через стены уйдет на улицу.
Чтобы поддерживать температуру в доме 25 °С, нагреватель должен постоянно работать. Нагреватель постоянно создает тепло, которое постоянно уходит через стены на улицу.
Коэффициент теплопроводности.
Количество тепла, которое проходит через стены (а по научному – интенсивность теплопередачи за счет теплопроводности) зависит от разности температур (в доме и на улице), от площади стен и теплопроводности материала, из которого сделаны эти стены.
Для количественной оценки теплопроводности существует коэффициент теплопроводности материалов. Этот коэффициент отражает свойство вещества проводить тепловую энергию. Чем больше значение коэффициента теплопроводности материала, тем лучше он проводит тепло. Если мы собираемся утеплять дом, то надо выбирать материалы с небольшим значением этого коэффициента. Чем он меньше, тем лучше. Сейчас в качестве материалов для утепления зданий наибольшее распространение получили утеплители из минеральной ваты, и различных пенопластов. Набирает популярность новый материал с улучшенными теплоизоляционными качествами – Неопор.
Коэффициент теплопроводности материалов обозначается буквой ? (греческая строчная буква лямбда) и выражается в Вт/(м2*К). Это означает, что если взять стену из кирпича, с коэффициентом теплопроводности 0,67 Вт/(м2*К), толщиной 1 метр и площадью 1 м2., то при разнице температур в 1 градус, через стену будет проходить 0,67 ватта тепловой энергии. Если разница температур будет 10 градусов, то будет проходить уже 6,7 ватта. А если при такой разнице температур стену сделать 10 см, то потери тепла будут уже 67 ватт. Подробней о методике расчета теплопотерь зданий можно посмотреть здесь.
Следует отметить, что значения коэффициента теплопроводности материалов указываются для толщины материала в 1 метр. Чтобы определить теплопроводность материала для любой другой толщины, надо коэффициент теплопроводности разделить на нужную толщину, выраженную в метрах.
В строительных нормах и расчетах часто используется понятие “тепловое сопротивление материала”. Это величина обратная теплопроводности. Если, на пример, теплопроводность пенопласта толщиной 10 см – 0,37 Вт/(м2*К), то его тепловое сопротивление будет равно 1 / 0,37 Вт/(м2*К) = 2,7 (м2*К)/Вт.
Коэффициент теплопроводности материалов.
Ниже в таблице приведены значения коэффициента теплопроводности для некоторых материалов применяемых в строительстве.
Материал | Коэфф. тепл. Вт/(м2*К) |
