эксплуатация дорог / Деформации. Дефекты дорожного покрытия описание
Код дефекта | Вид дефекта | Описание дефекта | ||
1 | 2 | 3 | ||
1.Земляное полотно, полоса отвода | ||||
1.1 | Отдельные повреждения, просадки на обочине | Деформации в виде колейности, просадок (впадина с пологими краями), или ямочности | ||
1.2 | Возвышение или занижение обочин и разделительной полосы относительно прилегающей кромки проезжей части при отсутствии бордюра | Участки обочины или разделительной полосы, возвышающиеся или заниженные (с резким перепадом высотных отметок) относительно прилегающей кромки проезжей части в месте их сопряжения при отсутствии бордюра | ||
1.3 | Отсутствие нормального водоотвода с обочины или разделительной полосы | Отсутствие нормального водоотвода связанного с недостаточным или обратным поперечным уклоном, наличием деформаций, а также нарушением работы системы водоотвода (дренажа, водоотводных канав) | ||
1.4 | Растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающая видимость и препятствующая водоотводу | Не окошенная трава, не вырубленная древесно-кустарниковая растительность на откосах насыпей и выемок, в полосе отвода, нарушающие минимальное расстояние видимости пересечений в одном уровне, ж.д. переездов без дежурных и препятствующая водоотводу | ||
1.5 | Повреждения системы водоотвода ( водосбросы, дренажи, водобойные колодцы, водоотводные канавы и др.) | Размытые, заиленные, заросшие травой или кустарником водоотводные сооружения. Не обеспечен продольный уклон, свободный пропуск воды у водоотводных сооружений. Разрушение конструкции и загрязнения лотков, быстротоков и водобойных колодцев | ||
1.6 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочинах, откосах и системе водоотвода | Наличие на разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна и системе водоотвода мусора, посторонних предметов, дорожных материалов, изделий и конструкций | ||
1 | 2 | 3 | ||
1.7 | Высокая трава на обочинах, разделительной полосе, откосах земляного полотна и полосе отвода | Трава, не окошенная в соответствии с требованиями агротехники, нарушающая эстетичный вид автомобильной дороги и снижающая безопасность съезда на нее транспортных средств. | ||
| Размыв земляного полотна | Размывы обочин и откосов земляного полотна в результате не регулируемого стока водных потоков | ||
2. Проезжая часть | ||||
2.1 | Повреждения (выбоины) | Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями, размером не более 15*60*5 см (длина * ширина * глубина) | ||
2.2 | Необработанные места выпотевания битума | Излишек вяжущего на поверхности покрытия с изменением его текстуры и цвета, площадью более 1 м2 | ||
2.3 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | Наличие полос загрязнения из пыли, грунта и мусора у кромок покрытия | ||
2.4 | Раскрытые необработанные трещины на покрытии | Трещины произвольного очертания и расположения с шириной раскрытия более 3 мм на покрытии дорожной одежды | ||
2.5 | Посторонние предметов на проезжей части | Наличие на проезжей части посторонних предметов, дорожных материалов, изделий, конструкций, не обозначенных соответствующими техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, ограждения и др.) и создающих предпосылки для возникновения дорожно-транспортных происшествий. | ||
2.6 | Гребенка, нарушение профиля | Разрушение покрытий из щебня, гравия и улучшенного грунта в виде поперечных выступов и углублений | ||
3. Искусственные сооружения | ||||
3.1 Мостовые сооружения | ||||
3.1.1 | Износ мастики деформационных швов | Нарушение герметичности деформационных швов, вызванное старением мастики и воздействием динамических нагрузок от транспортных средств | ||
1 | 2 | 3 | ||
3.1.2 | Повреждения отдельных секций перил | Механические повреждения стоек по высоте или в местах крепления, а также повреждение окраски поручня или решетки в отдельных секциях перильных ограждений | ||
3.1.3 | Зарастание русла | Кустарник и деревья, препятствующие нормальному движению потока воды в створе моста | ||
3.1.4 | Загрязнение опорных частей | Загрязнение, снежно-ледяная масса в местах установки опорных узлов между пролетными строениями и опорами, отсутствие смазки в необходимых случаях | ||
3.1.5 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров | Местные разрушения покрытия тротуара в виде углублений разной формы с резко выраженными краями | ||
3.1.6 | Загрязнение проезжей части | Полосы загрязнения из пыли и грунта у тротуаров, ограждений на проезжей части мостовых сооружений | ||
3.1.7 | Износ досок верхнего настила деревянных конструкций | Нарушение целостности верхнего настила покрытия с потерей материала | ||
3.1.8(*) | Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов конструкций | Одиночные сколы бетона без обнажения арматуры, одиночные трещины, одиночные подтеки на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла) | ||
3.1.9(*) | Загрязнение лестничных сходов, перильных ограждений, водоотводных лотков | Пыль, загрязнение, снежно-ледяная масса на лестничных сходах, перильных ограждениях, водоотводных лотках | ||
3.1.10 | Засорение водоотводных трубок | Загрязнение, мусор, снежно-ледяная масса в водоотводных трубках | ||
3.1.11 | Загрязнение подмостовой зоны | Наносы, мусор, посторонние предметы в подмостовой зоне |
studfiles.net
№ п.п. | Вид дефекта | Описание дефекта |
Трещины | Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей | |
1.1 | Одиночные | Продольные и поперечные одиночные трещины, расположенные на расстоянии свыше 4 м друг от друга без соблюдения какой-либо закономерности |
1.2 | Сетка трещин | Взаимопересекающиеся трещины, делящие поверхность покрытия на многоугольники со стороной 0,5 - 1 м |
1.3 | Раскрытые трещины | Необработанные трещины с ширинои̌ раскрытия 3 мм и более |
Деформации | Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала | |
2.1 | Волны | Чередование на покрытии впадин и возвышений в продольном направлении по отношению к оси дороги |
2.2 | Просадки | Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающееся сеткой трещин |
2.3 | Келейность | Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин |
2.4 | Сдвиги | Смещения покрытия, наблюдающиеся в местах торможений и на крутых спусках |
Разрушения | Нарушение целостности покрытия с удалением материала | |
3.1 | Выбоины | Разрушение покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (более 3 см глубинои̌ и 200 кв. см по площади) |
3.2 | Выкрашивание | Разрушение дорожного покрытия за счёт потери зерен минерального материала (менее 3 см глубинои̌ и 200 кв. см по площади) |
3.3 | Шелушение | Разрушение поверхности покрытия за счёт отслаивания тонких пленок и чешуек материала, разрушаемого под действием воды и мороза |
3.4 | Проломы | Полное разрушение дорожной одежды на всю её толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин |
3.5 | Скол кромок | Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами |
3.6 | Гребенка | Разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений |
Выпотевание вяжущего | Наличие на поверхности покрытия излишка вяжущего с изменением текстуры и цвета покрытия площадью более 1 кв. м | |
Земляное полотно | ||
5.1 | Размыв земляного полотна | Разрушение земляного полотна поверхностными водами |
5.2 | Просадки на обочинах | Искажение профиля обочины в виде впадин с пологими краями |
5.3 | Разрушения обочин | Нарушение целостности укрепленной или неукрепленной обочины с появлением углубления разной формы с резко выраженными краями |
5.4 | Пучины и пучинистые места | Сетка трещин на покрытии с выдавливанием грунта на поверхность или взбугриванием покрытия |
Дефекты зимнего содержания | ||
6.1 | Снежный накат | Снег на поверхности дороги, подвергшийся уплотнению под воздействием транспортных средств |
6.2 | Снежный вал | Накопление снега, образованное в виде продольного вала в результате уборки и сдвигания снега с дорожного покрытия |
6.3 | Зимняя скользкость | Обледенение проезжей части и покрытия площадок отдыха и стоянок транспортных средств, вызванное образованием снежного наката или слоя стекловидного льда, гололеда |
6.4 | Гололед | Гладкая пленка льда толщинои̌ от 1 до 10 мм вызванная замерзанием жидких осадков (дождя тумана и талой воды) на поверхности покрытия автомобильной дороги |
6.5 | Рыхлый снег | Неуплотненный слой снега, образовавшийся после снегопада или метели, а также практически неуплотненный слой снега, перемешанный с хлоридами |
Дефекты мостов, путепроводов, виадуков, скотопрогонов (далее по тексту - мостов) | ||
7.1 | Выкрашивание мастики деформационных швов | Нарушение герметичности деформационных швов, вызванное старением мастики и воздействием динамических нагрузок от транспортных средств |
7.2 | Просадки в местах сопряжения моста с насыпью | Понижение профиля покрытия у стыка насыпи и моста |
7.3 | Повреждения отдельных секций перил | Повреждения окраски поручня или решетки в отдельных секциях перил, а также механические повреждения стоек по высоте или в месте их крепления |
7.4 | Зарастание русла | Наличие кустарника и деревьев, препятствующих нормальному движению потока в створе моста |
7.5 | Разрушение откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпи | Вымывание грунта из-под укреплений откосов регуляционных сооружений, конусов и насыпей |
7.6 | Нарушение поверхностей и структуры отдельных элементов | Наличие одиночных сколов бетона без обнажения арматуры, отдельных волосяных трещин и одиночных потоков на наружных поверхностях пролетных строений и опор (в металлических конструкциях повреждение окрасочного слоя на отдельных участках без коррозии металла) |
7.7 | Загрязнение опорных узлов | Наличие грязи, снежно-ледяной массы в местах установки опорных узлов между пролетными строениями и опорами; отсутствие смазки в необходимых случаях |
Дефекты труб | ||
8.1 | Заиливание труб | Отложение илистых частиц в сечении и у оголовков труб |
8.2 | Раскрытие швов между звеньями водопропускных труб | Нарушение герметичности стыков |
8.3 | Локальные нарушения укрепленного откоса насыпи у труб | Нарушение целостности укрепленной поверхности откосов и выкрашивание материала оголовков труб |
Дефекты дорожных знаков и разметки | ||
9.1 | Загрязнение дорожных знаков | Снижение восприятия знаков в результате образования слоя пыли и грязи на рабочей поверхности знака |
9.2 | Непригодность знаков | Знаки, не отвечающие требованиям действующего стандарта, а также деформированные (гнутые) знаки с нарушенной символикой |
9.3 | Износ дорожной разметки | Нарушение целостности дорожной разметки |
Загрязнение | Наличие посторонних предметов, пыли и грязи на конструктивных элементах дороги и (или) в полосе отвода | |
Застой воды | Скопление воды на проезжей части дороги (моста), на обочине, в системе водоотвода, вызванное недостаточным поперечным уклоном, наличием деформаций и разрушений или нарушением работы системы водоотвода (дренажа, труб, водоотводных канав). |
referatwork.ru
Деформации
Нарушение целостности покрытия без удаления материала с образованием узких щелей
Продольные и поперечные одиночные трещины, расположенные на расстоянии свыше 4 м друг от друга без соблюдения какой-либо закономерности
Взаимопересекающиеся трещины, делящие поверхность на многоугольники со стороной 0,5-1 м
Необработанные трещины с шириной раскрытия 3 мм и более
Сетка трещин на покрытии с выдавливанием грунта в виде пульпы или взбугривание покрытия зимой
Изменение продольного и поперечного профиля покрытия без удаления материала
Чередование впадин и возвышений на покрытии в продольном направлении по отношению к оси дороги
Искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, нередко сопровождающиеся сеткой трещин
Искажение поперечного профиля покрытия вдоль полос наката, нередко сопровождающееся продольными трещинами и сеткой трещин
Смещения покрытия, наблюдающиеся в местах торможений и на крутых спусках
Нарушение целостности покрытия с удалением материала
Разрушения покрытия в виде углублений разной формы с резко выраженными краями (глубиной более 3 см и по площади 200 см2)
Разрушение дорожного покрытия за счет потери зерен минерального материала (глубиной более 3 см и по площади 200 см2)
Разрушение поверхности покрытия за счет отслаивания тонких пленок и чешуек материала, разрушаемого под действием воды и мороза
Полное разрушение дорожной одежды на всю ее толщину с резким искажением поперечного профиля, сопровождающееся сеткой трещин
Разрушение кромок швов и углов плит цементобетонных покрытий, разрушение кромок покрытий нежесткого типа в местах сопряжения их с обочинами
Разрушение покрытий из щебня, гравия и грунта в виде поперечных выступов и углублений
Наличие на покрытии излишка вяжущего с изменением тектуры и цвета покрытия площадью более 1 м2
studfiles.net