Содержание
ППР на монолитные работы — ppr1.com
Заказчик | Подрядчик | Субподрядчик | Генподрядчик | Объект | Адрес | Название работ | Характеристика работ |
— | ООО «СИП» | — | — | Торговый центр с автостоянкой | Московская область, Ленинский район, сельское поселение Совхоз имени Ленина, д. Ближние Прудищи | Монолитные железобетонные конструкции | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работ объекта «Торговый центр с автостоянкой» по адресу: МО, Ленинский район, сельское поселение Совхоз имени Ленина, д. Ближние Прудищи. Заказчиком проекта является ООО «СИП». Проектная документация ППР разработана на основании исходных данных проектной документации на строительство «Торговый центр с автостоянкой» разделов ПОС, ППРК, КМ, КР, АР, предоставленных ООО «СИП», и договора. |
— | ООО «Тайгер Сахалин» | — | — | Реконструкция водоотведения пгт. Тымовское | — | Монтаж металлокаркаса; Устройство монолитного фундамента под колонны; Замена грунта под фундамент | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работ по монтажу металлокаркаса, устройство фундаментов столбчатых из монолитного железобетона, замене грунта под фундамент на объекте «Реконструкция водоотведения пгт. Тымовское» по адресу: пгт.Тымовское, 2-й пусковой комплекс. |
ГлавУпДК при МИД России | ООО «ТУР Строй» | — | ООО СЗ «Партнёр» | Жилой комплекс для инопредставительств с временным проживанием со сносом строения №2 | г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 42, стр. 1,2 | Монолитные работы | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации монолитных работ на объекте: «Жилой комплекс для инопредставительств с временным проживанием со сносом строения №2». Подрядчик – ООО «ТУР Строй», Генподрядчик — ООО СЗ «Партнёр», Заказчик — ГлавУпДК при МИД России. |
ООО «Красносельское» | ООО «Ма-На Строй» | — | — | Гостиница «Hilton Garden Inn» | г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, вл.11А, стр.4,5 | Устройство горизонтальных и вертикальных монолитных железобетонных конструкций на отм. -0,080 и выше | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации комплекса работ по устройству горизонтальных и вертикальных монолитных железобетонных конструкций на отм. -0,080 и выше на объекте: Гостиница «Hilton Garden Inn», по адресу. Застройщиком является ООО «Красносельское», Техническим заказчиком объекта — ООО «Трансюжстрой-Арена», Подрядчиком — ООО «Ма-На Строй». |
Комитет по строительству | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНЫЙ ПОРТАЛ» | — | ООО «Современные технологии строительства» | Многоквартирный дом | г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. участок 1, квартал 13Б, корпус 18 | Монолитные работы: устройство фундамента и подвала | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации монолитных работ: устройство фундамента и подвала на объекте: Многоквартирный дом. |
АО «ГУОВ» | — | ООО «Архитектурно-Строительная Группа Компаний» | ООО «Деметра» | Константиновское военное училище | г. Санкт-Петербург, Московский пр., 17 под размещение Санкт-Петербургского суворовского военного училища (шифр объекта: КРАК/РК) Главный корпус А1,А4, А5 | Монолитные работы, устройство кладки перегородок, покрытия кровли и облицовки фасада | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации монолитных работ по устройству покрытия кровли и облицовки фасада на объекте: Константиновское военное училище под размещение Санкт-Петербургского суворовского военного училища (шифр объекта: КРАК/РК) Главный корпус А1, А4, А5. |
АО «ЭлТех СПб» | ООО «Экономстрой» | — | — | Реконструкция и техническое перевооружение производства действующих производственных мощностей», ОАО «Кимовский радиоэлектро-механический завод» | г. Кимовск, Тульской области | Отделочные работы цеха гальваники (стены, потолок, колонны, фермы) и устройство монолитного наружного приямка | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации отделочных работ цеха гальваники (стены, потолок, колонны, фермы) и устройства монолитного наружного приямка на объекте: реконструкция и техническое перевооружение производства действующих производственных мощностей», ОАО «Кимовский радиоэлектро-механический завод». |
ОАО «КЕС» | ООО «СТЕК» | — | — | Производственный корпус, Фабрика ООО «МАРС» по производству кормов для домашних животных | Российская Федерация, Ростовская область, Алтайский район, близ.ст. Грушевская | На устройство монолитных железобетонных ростверков | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работпо устройству монолитного железобетонного ростверка на объекте: Производственный корпус, Фабрика ООО «МАРС» по производству кормов для домашних животных. |
ООО «Регион ТехноЦентр» | ЗАО «БАРС» | — | — | Многоквартальный жилой дом | г. Ульяновск, пр. Врача Суворова | Устройство монолитных перекрытий и каркаса | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации комплекса работ по устройству монолитных перекрытий и каркаса на объекте: «Многоквартальный жилой дом». |
ЗАО «Трест-36» | — | — | ООО «ПСК Профстрой» | Строящийся многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой) | г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 8 (северо-восточнее дома 4, литера А, по Заречной улице) | Монолитные работы, монтаж сборных элементов, устройство кровли, навесного фасада, перегородок, дренажа, наружных стен | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работустройство монолитных работ, устройство перегородок, навесного фасада, кровли, дренажа, монтаж наружных стен и монтаж сборных элементов на объекте: «Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным подземным гаражом (автостоянкой)». Заказчик–ЗАО «Трест-36», Генподрядчик – ООО «ПСК Профстрой». |
МГИМО МИД России | — | — | ООО «Верона» | Общежитие федерального государственного образования бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерство иностранных дел Российской Федерации» | г. Москва, пр-т Вернадского, вл. 76 | Демонтаж металлического хранилища, подготовительный период, устройство свайного фундамента, устройство монолитной подземной части здания | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации демонтажных работ, земляных работ, работ по устройству монолитного железобетонного ростверка по свайному основанию и монолитной части здания на объекте: Общежитие федерального государственного образования бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерство иностранных дел РФ». |
ООО «Торговый дом Лосино-Петровский пассаж» | ООО «Антрацит» | — | ООО СК «Строй Групп» | Многофункциональный торговый центр «Лосино-Петровский Пассаж» | Московская обл., Щелковский район, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, возле котельной №3 | Устройство монолитных железобетонных перекрытий и лифтовых шахт. Производство работ в зимнее время | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии по производству монолитных работ с учетом зимнего времени на объекте: «Многофункциональный торговый центр «Лосино-Петровский Пассаж»». Заказчиком является ООО «Торговый дом Лосино-Петровский пассаж», Генподрядчиком — ООО СК «Строй Групп» и Подрядчиком — ООО «Антрацит». |
— | — | — | — | Общественно-деловой многофункциональный комплекс с выставочными площадями, гаражом, объектами инженерной инфраструктуры на территории о. Новая Голландия | г. Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, д. 2 | Устройство монолитного железобетонного кессона для монтажа ШРП | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работ по устройству монолитного железобетонного кессона для монтажа ШРП на объекте: «Общественно-деловой многофункциональный комплекс с выставочными площадями, гаражом, объектами инженерной инфраструктуры на территории о. Новая Голландия». |
ООО «СвердлОбл ЖилСтрой» | — | — | ООО «СтройБизнес –Урал» | Многоквартирный жилой дом | Свердловская область, г. Ирбит, ул. Стекольщиков, д. 6 | Усиление монолитного железобетонного пояса 1-го этажа | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации комплекса работ по усилению монолитного железобетонного пояса 1-го этажа на объекте: Многоквартирный жилой дом. |
ПАО «Криогенмаш» | — | — | ООО «АэроСервис» | Лабораторно-стендовая база НИиКИ криогенного машиностроения | Московская область, г. Балашиха, пр-т Ленина, д.67 | Монолитные работы и устройство металлоконструкций | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работна монолитные работы и устройство металлоконструкций на объекте: «Лабораторно-стендовая база НИиКИ криогенного машиностроения». |
Кузнецов Александр Геннадьевич | — | — | — | Строительство объекта капитального строительства | Ленинградская область, Выборгский муниципальный район, Первомайское сельское поселение, пос. Горки, Кадастровый номер земельного участка 47:01:1714001:120 | Устройство котлована, устройство фундамента и подпорных стен, монолитные работы конструкций 1-3 этажей | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации земляныхработ, а также работпо устройству котлована,фундамента и подпорных стен,свайного поля, монолитных конструкций 1-3 этажейна объекте: Строительство объекта капитального строительства. |
АО «Мосинжпроект» | СМУ-155 АО «Трансинжстрой» | СЭУ АО «Трансинжстрой» | АО «Трансинжстрой» | «Строительство тупиков за станцией «Раменки», Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена на участке отст. Парк Победы до ст.Раменки» | — | Возведение монолитных железобетонных конструкций на строительстве объекта Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена на участке от ст. Парк Победы до ст. Раменки(ПК 164+56,546-ПК164+76,380) | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работпо монтажу опалубки перекрытия, а так же армированию, бетонированию на объекте: «Строительство тупиков за станцией «Раменки». |
ЗАО «Вектор-Инвестмент» | ООО «Строй-Лидер» | — | ООО «Альфа-Строй» | Жилой комплекс | Московская обл. , г. Красногорск, дер. Сабурово, микрорайон Сабурово | Комплекс работ по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. Монолитные работы | Данный Проект производства работ разработан на основании ПОС рабочего проекта ООО «ИНЖПРОЕКТ» 03-07/2012-САБ/П-1-КР осмотра территории строительства в натуре, существующих технологий производства строительно-монтажных работ, данных строительной организации по оснащенности машинами и механизмами. |
ООО «Развитие» | — | — | ООО «Стройпроектгрупп» | «Реконструкция производственного здания» | г.Санкт-Петербург, Коломяжский проспект дом 10, лит.У, корпус 22 | Монолитные работы: устройство конструктивных элементов (Колонны, плиты, перекрытия, стены лестничных перекрытий) | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации монолитных работпо устройству конструктивных элементов (колонн, плит, перекрытий, стен, лестничных перекрытий) на объекте: «Реконструкция производственного здания». |
АО «Мосинжпроект» | СМУ-155 АО «Трансинжстрой» | СЭУ АО «Трансинжстрой» | АО «Трансинжстрой» | «Строительство тупиков за станцией «Раменки», Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена на участке отст. Парк Победы до ст.Раменки» | — | Возведение монолитных железобетонных конструкций на строительстве объекта Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена на участке от ст. Парк Победы до ст. Раменки(ПК 164+56,546-ПК164+76,380) | Настоящий проект производства работ предназначен для определения технологии и организации работпо монтажу опалубки перекрытия, а так же армированию, бетонированию на объекте: «Строительство тупиков за станцией «Раменки», Калининско-Солнцевская линия Московского метрополитена на участке от ст. Парк Победы до ст. Раменки»(ПК 164+56,546-ПК 164+76,380). |
Устройство отмостки с профилированной мембраной PLANTER geo
- Описание
- Материалы
- Монтаж
- Расчет стоимости
- Задать вопрос
Преимущества отмостки с PLANTER Geo:
- Увеличивает срок службы отмостки до 60 лет.
- Эффективно отводит талые и дождевые воды от фундамента.
- Предотвращает морозное пучение, приводящее к образованию трещин.
- Экономит до 45% вашего бюджета относительно традиционных вариантов отмосток.
- Позволяет использовать различные виды финишного покрытия (гравий, тротуарная плитка, газон).
1. грунт основания;
2. экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ;
3. профилированная мембрана PLANTER geo;
4. гравий/тротуарная плитка/газон.
Купить
Отмостка с мембраной PLANTER
Отмостка – важный конструктивный элемент здания, проходящий по периметру постройки у ее основания.
Главное предназначение отмостки здания – отводить воду от фундамента. На смену традиционным решениям приходят долговечные, экономичные и наиболее эффективные вместе с материалом PLANTER.
Отмостки бывают разные и выполняются по самым разным технологиям. Некоторые решения — менее затратные, но недолговечные, например, классическая отмостка из бетона. Некоторые — долговечные, эффективные, но очень дорогие и трудозатратные. Предположим, из плитки.
Современное решение с дренажной мембраной PLANTER Geo предлагает систему, которая будет стоить намного дешевле, например, отмостки из плитки, и при этом иметь срок службы более 50 лет!
Мембрана PLANTER для отмостки
PLANTER Geo эффективно отводит воду в сторону от фундамента, при этом жидкость предварительно фильтруется, проходя через термоскрепленный геотекстиль. Вы можете уложить мембрану по периметру здания, а сверху сделать гравийную отсыпку или использовать даже растительный субстрат, т. к. полиэтилен высокой плотности, из которого изготовлена профилированная мембрана, устойчив к прорастанию корней.
Таким образом, можно сэкономить на использовании дорогостоящих материалов и придать периметру вашего дома естественный, натуральный и современный вид.
Защитно-дренажная мембрана PLANTER Geo:
PLANTER Geo — профилированная мембрана из полиэтилена высокой плотности с прикрепленным слоем геотекстиля. Мембрана создана для использования в системах, где она выполняет функцию эффективного дренажа.
Область применения:
- Эксплуатируемая кровля
- Устройство отмостки
- Защита гидроизоляции и дренаж
- Дорожки и площадки из тротуарной плитки
Физико-механические характеристики
Материал основы |
- |
Полиэтилен высокой плотности |
Тип геотекстиля |
- |
Термоскрепленный |
Высота шипов |
мм |
8 |
Предел прочности на сжатие |
кН/м2(т/м2) |
420 (~42) |
Водопропускная способность |
л/с*м2 | |
Объем воздуха между шипами |
л |
5,5 |
Температура применения |
С |
от -50 до +80 |
Масса 1м2 |
кг |
0,6 |
Длина рулона |
м |
15 |
Ширина рулона |
м |
2,0 |
Разрывная сила при растяжении, не менее |
Н |
455 |
Водопоглощение, не менее |
% |
0 |
Относительное удлинение при разрыве, не менее |
% |
26 |
Класс пожарной опасности |
- |
КМ5 (Г4, В3, РП2) |
PLANTERBAND — самоклеящаяся герметизирующая лента. | |
Ролик шириной 10 см из специальной смеси битумно-полимерного вяжущего, нанесенного на толстую полимерную пленку. | |
Материал имеет высокую эластичность и гибкость, что гарантирует высокое качество герметизации швов. | |
Может использоваться во всех климатических районах. |
|
1. |
|
|
|
|
|
2. |
|
|
|
|
|
3. |
|
|
|
|
|
4. |
|
|
|
|
|
5. |
|
|
|
|
|
6. |
|
|
|
|
|
7. |
|
|
|
|
|
8. |
|
Видео инструкция по монтажу отмостки с Planter geo:
Задать вопрос
Ваше имя*
Сообщение*
Защита от автоматических сообщений
Введите слово на картинке*
даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой обработки персональных данных
даю согласие ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», ИНН 7702521529 (далее — Общество) на получение от Общества (или от третьих лиц, действующих по поручению Общества) рекламных, информационных материалов по указанному мной номеру телефона, адресу электронной почты
дивизий — KB Kornhole Games
В какой дивизии мне играть?
Одна из наших целей в KB Kornhole Games — сделать игру cornhole как соревновательной, так и социальной. У нас большое сообщество опытных игроков, НО мы хотим включить все уровни навыков. Поверьте мне, это не весело проигрывать 21-0 раз за разом. Поэтому многие из наших турниров будут включать НЕСКОЛЬКО ДИВИЗИОНОВ как для одиночных, так и для парных турниров. Таким образом, вы можете играть с людьми на вашем уровне навыков. Какая разница? Примечание: окончательное решение о размещении в дивизионе остается за директором турнира.
Примечание : Если в мероприятии есть только два раздела: опытный и социальный, то опытный раздел ориентирован на продвинутых и конкурентоспособных игроков, а социальный раздел ориентирован на начинающих и развивающихся игроков.
Описания дивизий (ACL)
- Уровень 1: Новичок — Этот дивизион предназначен для игроков, которые являются новичками в игре или играют на своем заднем дворе. Если мы вас знаем, то, скорее всего, это подразделение не для вас. Если вы знаете местный бар или место, где вы можете еженедельно играть вслепую, то этот дивизион не для вас. Очки уровня ACL Backyard начисляются игрокам/командам, соревнующимся на этом уровне. (Диапазон PPR: <6,0 / Диапазон Dekaround: 0–50 очков)
- Уровень 2: Средний уровень — Этот дивизион предназначен для игроков, которые начали играть регулярно/конкурентно и имеют случайные блестящие моменты, за которыми следуют раунды неточностей. Игроки этого уровня часто играют либо с друзьями, либо на местных еженедельных розыгрышах блайндов. Очки социального уровня ACL начисляются игрокам/командам, которые соревнуются на этом уровне. (диапазон PPR: 6,0–7,0 / диапазон Dekaround: 51–70 баллов)
- Уровень 3: Соревновательный . Если вы соревнуетесь на этом уровне, то, скорее всего, вы участвуете в соревновательном событии не реже одного раза в неделю, если не чаще. Вполне вероятно, что вы играли на региональных, конференциях или национальных соревнованиях. Игроки этого уровня талантливы и знают, как они выступают против других игроков. Очки соревновательного уровня ACL начисляются игрокам/командам, соревнующимся на этом уровне. (диапазон PPR: 7,0–8,0 / диапазон Dekaround: 71–90)
- Уровень 4: Продвинутый . В этом дивизионе соревнуются лучшие игроки штата. Игроки/команды, соревнующиеся в этом дивизионе, разыгрывают самые большие выплаты и звание лучшего игрока/команды штата! Больше ничего не нужно говорить. Очки уровня ACL Advanced начисляются игрокам/командам, соревнующимся на этом уровне. (диапазон PPR: >8,0 / диапазон Dekaround: 91–120)
Как рассчитываются очки за раунд (PPR)?
PPR рассчитывается с помощью программного обеспечения ACL Bag Tracker во время события ACL.
Что такое ACL Dekaround?
Среднее значение Dekaround — это среднее значение ваших последних 10 dekarounds.
- 1 раунд = 4 пакета
- 12 очков максимум за раунд
- 10 раундов = 1 декараунд
- 1 декараунд максимум 120 очков обучающие видео
youtube.com/embed/JY4hn-A19Wk?wmode=opaque» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>
TSPY_ZBOT.PPR — Энциклопедия угроз — Trend Micro VN
Анализ: Rika Joi Gregorio
- Тип угрозы: шпионское ПО
- Деструктивность: Нет
- Зашифровано:
- В природе: Да
Это шпионское ПО попадает в систему в виде файла, сброшенного другим вредоносным ПО, или в виде файла, неосознанно загруженного пользователями при посещении вредоносных сайтов.
Сведения о поступлении
Это шпионское ПО попадает в систему в виде файла, сброшенного другим вредоносным ПО, или в виде файла, неосознанно загружаемого пользователями при посещении вредоносных сайтов.
Установка
Эта программа-шпион сбрасывает в пораженную систему следующие свои копии и запускает их:
- %Application Data%\{случайная папка 1}\{random}.exe
(Примечание: %Application Data % — это папка Application Data текущего пользователя, обычно это C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application Data в Windows 2000, XP и Server 2003 или C:\Users\{имя пользователя}\AppData\ Роуминг в Windows Vista и 7.)
Сбрасывает следующие файлы:
- %Application Data%\Microsoft\Address Book\{имя пользователя}.wab
- %Application Data%\Microsoft\Address Book\{имя пользователя}.wab~
(Примечание: %Application Data% — это папка Application Data текущего пользователя, обычно это C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application Data в Windows 2000, XP и Server 2003 или C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming в Windows Vista и 7. )
Создаются следующие папки:
- %Application Data%\Microsoft\Address Book
- %Application Data%\{случайная папка 1}
(Примечание: %Application Data% — это папка Application Data текущего пользователя, обычно это C:\Documents and Settings\{имя пользователя}\Application Data on Windows 2000, XP и Server 2003 или C:\Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming в Windows Vista и 7). при каждом запуске системы:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
CurrentVersion\Run
{GUID} = «%Application Data%\{случайная папка 1}\{random}.exe»Другие модификации системы
Эта программа-шпион добавляет следующий реестр ключи:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
WABHKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
WAB\WAB4HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
WAB\WAB90\WAB 900 Имя файла
WAB\WAB90\WAB ТЕКУЩИЙ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\Программное обеспечение\Майкрософт\
Internet Explorer\PrivacyДобавляет следующие записи реестра:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
{random}
{random} = «{random}» = «0»HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
WAB\WAB4
OlkFolderRefresh = «0»HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
WAB\WAB4
FirstRun_USER_KEY_0RR\Software9 = «1»
9 \Майкрософт\
Internet Explorer\Privacy
CleanCookies = «0»HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\
WAB\WAB4\Wab Имя файла
(по умолчанию) = «%Application Data%\Microsoft\Address Book\{имя пользователя}. wab»Он создает следующие записи реестра для обхода брандмауэра Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\
Services\SharedAccess\Parameters\
FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\
List
%Windows% = «\explorer.exe %Windows%\explorer.exe:*:Enabled:Проводник Windows»Прочие сведения
Эта программа-шпион подключается к следующему потенциально вредоносному URL-адресу:
- www.{BLOCKED}free.info/jss/config/index.php
Шаг 1
8 90s 90s , пользователи Windows XP, Windows Vista и Windows 7 должны отключить Восстановление системы , чтобы разрешить полное сканирование своих компьютеров.
Шаг 2
Перезагрузка в безопасном режиме
[ Подробнее ]
Шаг 3
Удалите этот раздел реестра
[Подробнее]
Важно: Неправильное редактирование реестра Windows может привести к необратимому сбою системы. Пожалуйста, выполняйте этот шаг, только если вы знаете, как это сделать, или вы можете обратиться за помощью к системному администратору. В противном случае перед изменением реестра компьютера сначала ознакомьтесь с этой статьей Microsoft.
- В HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
- WAB
- В HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer
- Конфиденциальность
3
28
Шаг 4
Удалить этот параметр реестра
[ Подробнее ]
Важно: Неправильное редактирование реестра Windows может привести к необратимому сбою системы. Пожалуйста, выполняйте этот шаг, только если вы знаете, как это сделать, или вы можете обратиться за помощью к системному администратору. В противном случае перед изменением реестра компьютера сначала ознакомьтесь с этой статьей Microsoft.
- В HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CurrentVersion\Run
- {GUID} = «%Application Data%\{случайная папка 1}\{random}.
- {GUID} = «%Application Data%\{случайная папка 1}\{random}.
- Конфиденциальность