Прайс-лист арматуры
Содержание
| Конструкционные материалы
№ АРТ. | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ДЛИНА | ЦЕНА ЗА ЕД. |
---|---|---|---|---|
1 | Арматура класса 60 | Диаметр 50 мм | 12 метров | 5 655,00 |
2 | Арматура класса 60 | Диаметр 50 мм | 9 метров | 4 241,00 |
3 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 50 мм | 7,5 метра | 3 535,00 |
4 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 50 мм | 6 метров | 2 828,00 |
5 | Арматура класса 60 | Диаметр 40 мм | 12 метров | 3 653,00 |
6 | Арматура класса 60 | Диаметр 40 мм | 9 метров | 2740,00 |
7 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 40 мм | 7,5 метра | 2 285,00 |
8 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 40 мм | 6 метров | 1 827,00 |
9 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 36 мм | 12 метров | 2 982,00 |
10 | Арматура класса 60 | Диаметр 36 мм | 9 метров | 2 237,00 |
11 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 36 мм | 7,5 метра | 1 864,00 |
12 | Арматура класса 60 | Диаметр 36 мм | 6 метров | 1491,00 |
13 | Арматура класса 60 | Диаметр 32 мм | 12 метров | 2 492,00 |
14 | Арматурный стержень класса прочности 60 | Диаметр 32 мм | 9 метров | 1 869,00 |
15 | Арматура класса 60 | Диаметр 32 мм | 7,5 метра | 1 558,00 |
16 | Арматура класса 60 | Диаметр 32 мм | 6 метров | 1 246,00 |
17 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 28 мм | 12 метров | 1 932,00 |
18 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 28 мм | 9 метров | 1 449,00 |
19 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 28 мм | 7,5 метра | 1 208,00 |
20 | Арматура класса 60 | Диаметр 28 мм | 6 метров | 966,00 |
21 | Арматура класса 60 | Диаметр 25 мм | 12 метров | 1 613,00 |
22 | Арматура класса 60 | Диаметр 25 мм | 9 метров | 1 210,00 |
23 | Арматура класса прочности 60 | Диаметр 25 мм | 7,5 метра | 1 008,00 |
24 | Арматура класса 60 | Диаметр 25 мм | 6 метров | 807,00 |
25 | Арматура класса 60 | Диаметр 20 мм | 12 метров | 1 128,00 |
26 | Арматура класса 60 | Диаметр 20 мм | 9 метров | 846,00 |
27 | Арматура класса 60 | Диаметр 20 мм | 7,5 метра | 705,00 |
28 | Арматура класса 60 | Диаметр 20 мм | 6 метров | 563,00 |
29 | Арматура класса 60 | Диаметр 16 мм | 9 метров | 541,00 |
30 | Арматура класса 60 | Диаметр 16 мм | 7,5 м | 453,00 |
31 | Арматура класса 60 | Диаметр 16 мм | 6 метров | 355,00 |
32 | Арматура класса 40 | Диаметр 12 мм | 9 метров | 306,00 |
33 | Арматура класса 40 | Диаметр 12 мм | 7,5 метра | 257,00 |
34 | Арматура класса 40 | Диаметр 12 мм | 6 метров | 218,00 |
35 | Арматура класса 40 | Диаметр 10 мм | 6 метров | 175,00 |
36 | Стяжная проволока | № #16 | 25 кг/рулон | 1800/рулон |
Деформированные прутки Цена — Cebu Steel Corporation
ДОСТУПНЫЕ МАРШРУТЫ ДОСТАВКИ ИЗ CEBU
PNS 230 (ASTM / Grade 33 Structural)
230 МПа / 390 МПа
Белый
Размер | дюймов | кг/м | 6. 0M | 7,5 м | 9.0M | 10,5 м | 12.0M | Цена/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мм | 3/8″ | 0,616 | 147,84 | 184,80 | 221,76 | 258,72 | 295,68 | 40 |
12 мм | 1/2″ | 0,888 | 213.12 | 266,4 | 319,68 | 372,96 | 426,24 | 40 |
16 мм | 5/8″ | 1,578 | 378,72 | 473,4 | 568. 08 | 662,76 | 757,44 | 40 |
20 мм | 3/4″ | 2,466 | 591,84 | 739,8 | 887,76 | 1035.72 | 1183,68 | 40 |
25 мм | 1,0″ | 3,853 | 924,72 | 1155,9 | 1387.08 | 1618.26 | 1849.44 | 40 |
PNS 275 (ASTM / Grade40 Intermediate)
275 МПа / 480 МПа
Желтый
Размер | дюймов | кг/м | 6. 0M | 7,5 м | 9.0M | 10,5 м | 12.0M | Цена/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мм | 3/8″ | 0,616 | 162,62 | 203,28 | 243,94 | 284,59 | 325,25 | 44 |
12 мм | 1/2″ | 0,888 | 234,43 | 293.04 | 351,65 | 410. 26 | 468,86 | 44 |
16 мм | 5/8″ | 1,578 | 412,80 | 516.01 | 619.21 | 722.41 | 825,61 | 43,6 |
20 мм | 3/4″ | 2,466 | 645.11 | 806,38 | 967,66 | 1128,93 | 1290.21 | 43,6 |
25 мм | 1,0″ | 3,853 | 1007. 94 | 1259,93 | 1511.92 | 1763,90 | 2015.89 | 43,6 |
PNS 415 (ASTM / Grade60 HardGrade)
415 МПа / 620 МПа
Зеленый
Размер | дюймов | кг/м | 6.0M | 7,5 м | 9.0M | 10,5 м | 12.0M | Цена/кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 мм | 3/8″ | 0,616 | 167,8 | 209,74 | 251,7 | 293,64 | 335,6 | 45,4 |
12 мм | 1/2″ | 0,888 | 241,9 | 302,36 | 362,84 | 423,3 | 483,78 | 45,4 |
16 мм | 5/8″ | 1,578 | 426. 06 | 532,58 | 639,09 | 745,61 | 852.12 | 45 |
20 мм | 3/4″ | 2,466 | 665,82 | 832,28 | 998,73 | 1165.19 | 1331.64 | 45 |
25 мм | 1,0″ | 3,853 | 1040.31 | 1300.39 | 1560.47 | 1820. |