Содержание
Код ОКВЭД — 08.92.2 — Агломерация торфа
- Главная
- Агломерация торфа
/ ОКВЭД (Новый 2022) / Добыча полезных ископаемых / Добыча прочих полезных ископаемых / Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки / Добыча и агломерация торфа /
Это действующая редакция справочника кодов ОКВЭД. Используется с 2016 г. по 2022 г.
Код ОКВЭД:
| ★08.92.2 — Агломерация торфа | 
Нажмите на «звездочку» чтобы добавить данный код в свой список.
 
Код ОКВЭД 08.92.2: Агломерация торфа
 
Данный код ОКВЭД не содержит подробного и расширенного описания в официальном справочнике.
 
ОКВЭД
 
При выборе основного вида деятельности учитывайте:
Для правильного выбора основного вида деятельности необходимо учесть некоторые моменты:
Подлежит или нет выбранный вид деятельности лицензированию.
Если основной вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, то осуществлять такую деятельность без наличия соответствующей лицензии запрещено. Смотрите список лицензируемых видов деятельности.
Организационно-правовая форма юридического лица. Некоторые виды деятельности не подходят под определенные организационно-правовые формы. Например, аудиторская организация не может быть создана в форме открытого акционерного общества.
Основной вид деятельности влияет на размер страхового тарифа от несчастных случаев.
 
Поиск кодов ОКВЭД
Ваши выбранные коды
Выберите коды!
Отметьте нужный код, нажав на ★.
 Регистрация ИП
Документы для регистрации ИП
 2 000
Заказать
 Центр Регистрации и Сопровождения Бизнеса
- 
 Москва
- 
 Другие города РФ
Телефон: +7 495 215-53-30 E-mail: info@regfile. ru
 ru
Адрес: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 27, оф. 104 (схема на Яндекс.Картах — www.regfile.ru/map)
Режим работы: ПН-ПТ: с 8-00 до 20-00, СБ: с 10-00 до 18-00 — по записи
 Нулевая отчетность
Сдача нулевой отчетности
 от 2 000
Заказать
 Данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП о регистрации ООО, АО, НКО, ИП
 Вопросы и ответы
- Регистрации ООО
- Ликвидации ООО
- Регистрации ИП
- Ликвидации ИП
- Коды ОКВЭД
 
 
 
все вопросы и ответы
 Наборы кодов ОКВЭД
 Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Копирование материалов сайта должно сопровождаться ссылкой на источник. Все права защищены.
Отправляя нам какие-либо свои личные персональные данные или персональные данные третьих лиц Вы даете согласие на обработку своих персональных данных и подтверждаете согласие третьих лиц на обработку их персональных данных.
Код ОКВЭД — 08.92 — Добыча и агломерация торфа
- Главная
- Добыча и агломерация торфа
/ ОКВЭД (Новый 2022) / Добыча полезных ископаемых / Добыча прочих полезных ископаемых / Добыча полезных ископаемых, не включенных в другие группировки /
Это действующая редакция справочника кодов ОКВЭД. Используется с 2016 г. по 2022 г.
Код ОКВЭД:
| ★08.92 — Добыча и агломерация торфа | 
Нажмите на «звездочку» чтобы добавить данный код в свой список.
 
Код ОКВЭД 08.92: Добыча и агломерация торфа
 
Эта группировка включает:
— разработку месторождений торфа;
— подготовку торфа для улучшения его качества, удобства перевозки или хранения
Эта группировка не включает:
— предоставление услуг, сопутствующих торфоразработкам, см. 09.90 ;
 09.90 ;
— производство торфяных брикетов, смешанных с природным грунтом, песком, глиной, минеральными удобрениями и т.д. для горшечных культур, см. 20.15 ;
— производство изделий из торфа, см. 23.99
 
В данный код ОКВЭД входят:
 
| Код — Наименование | 
|---|
| ★ 08.92.1 — Добыча торфа 
 | 
| ★ 08.92.2 — Агломерация торфа 
 | 
ОКВЭД
 
При выборе основного вида деятельности учитывайте:
Для правильного выбора основного вида деятельности необходимо учесть некоторые моменты:
Подлежит или нет выбранный вид деятельности лицензированию. Если основной вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, то осуществлять такую деятельность без наличия соответствующей лицензии запрещено.
Смотрите список лицензируемых видов деятельности.
Организационно-правовая форма юридического лица. Некоторые виды деятельности не подходят под определенные организационно-правовые формы. Например, аудиторская организация не может быть создана в форме открытого акционерного общества.
Основной вид деятельности влияет на размер страхового тарифа от несчастных случаев.
 
Поиск кодов ОКВЭД
Ваши выбранные коды
Выберите коды!
Отметьте нужный код, нажав на ★.
 Регистрация ООО
Документы для регистрации ООО
 3 000
Заказать
 Центр Регистрации и Сопровождения Бизнеса
- 
 Москва
- 
 Другие города РФ
Телефон: +7 495 215-53-30 E-mail: info@regfile. ru
 ru
Адрес: г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 27, оф. 104 (схема на Яндекс.Картах — www.regfile.ru/map)
Режим работы: ПН-ПТ: с 8-00 до 20-00, СБ: с 10-00 до 18-00 — по записи
 Ведение бух.учета
Бухгалтерское сопровождение
 от 4 000
Заказать
 Данные из ЕГРЮЛ и ЕГРИП о регистрации ООО, АО, НКО, ИП
 Вопросы и ответы
- Регистрации ООО
- Ликвидации ООО
- Регистрации ИП
- Ликвидации ИП
- Коды ОКВЭД
 
 
 
все вопросы и ответы
 Наборы кодов ОКВЭД
 Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Копирование материалов сайта должно сопровождаться ссылкой на источник. Все права защищены.
Отправляя нам какие-либо свои личные персональные данные или персональные данные третьих лиц Вы даете согласие на обработку своих персональных данных и подтверждаете согласие третьих лиц на обработку их персональных данных.
Торф; (включая торф), будь то агломерированный экспорт по стране | 2019
| Reporter | Tradeflow | ProductCode | Описание продукта | Год | Торговая стоимость 10007 | 70007 | Торговая стоимость 10007 | 10007 | 10007 | Единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Канада | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | World | 375 728,82 | 1 189 610 000 | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Европейский Союз | Экспорт | 2703008 9008 | PEAT; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 251 138,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латвия | Экспорт | 2703008 9008 | PAT; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 209 402,45 | 1 707 930 000 | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 174,562.  75 | 1,436,600,000 | Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netherlands | Export | 270300 | Peat; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | World | 113 708,27 | 668 587 000 | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирландия | Экспорт | 270300 | Пьес (включая торф), будь то агломерация | 2019 | World | 91,053,26 | 791,370 000 | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTONIA | 27006 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | World | 90 369,19 | 1 078,790 000 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lithuania | Экспорт | 270300 | PEAT; (включая торф), будь то агломерация | 2019 | World | 81,170,79 | 865,493 000 | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belgium | Export | 77777006 | 7777777006 270027; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | World | 52 543,77 | 301,202 000 | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединенные Штаты | Экспорт | 270300 | PEAT; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 25 522,39 | 56 576 000 | кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweden | Export | 7777700 | ; Sweden | .  (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 22 093,50 | 239 427 000 | кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Российская Федерация | Экспорт 882019 | World | 19 428,48 | 225,461 000 | кг | 270300 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 38. |  03 184,186 | Kg |  | Belarus | Export | 777006 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | World | 14 577,30 | 249 901 000 | кг | Finland | Экспорт | 270300 | PEAT; (в том числе торфянок), независимо от того, агломерировали ли или нет | 2019 | World | 10,196,48 | Полена | Экспорт | 270300 | PEAT; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 8 550,86 | 77 373 000 | кг | Великобритания | Экспорт | 270300 | 2019 | World | 8,169,33 | 41,756,700 | кг | CZECH Республика | Expart | 7777006 270027700277002770027700277006 27006 270027700277002770027700677006 27006 27006 270027 2700277002770027 27006 27006 27006 27006 27006 270027 270027 27006 27006 27006 | CZECH | .  (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 8 122.05 | 49 260 400 | кг | Испания | Экспорт | 270300 | 2019 | World | 6 521,91 | 29,341 500 | кг | France | Export | 270066 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 5 150,78 | 20 350 600 | кг | Венгрия | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 4,177,55 | 31 854,300 | кг | Denmark | Export | 270069 | Denmark | 270069 | 270067 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 3 551,40 | 9 139 310 | кг | Армения | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), будь то агломерация | 2019 | World | 2,947,76 | 18,148,200 | кг | Slovak Respublic | Expart | 77777006 2700277002770027700277006 27006 270027 2700277002770027 27006 27006 270027 270027 27006 270027 27006 27006 270027 27006 270027 27006 270027 27006 27006 27006 270027 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 2 622,56 | 16 810 200 | кг | Греция | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 1 975,26 | 8,749 000 | кг | ; Италия | Export | 27003009 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 1 925,89 | 7,296 360 | кг | Австрия | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 1,508,02 | Босния и Герцеговина | Экспорт | 2703008 | 7777; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 1 048,40 | 14 915 300 | Кг | Турция | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 1 001.  21 | 4,443,670 | кг | Slovenia | Export | 7777006 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированная или неагломерированная | 2019 | Мир | 778,51 | 2 211 760 | кг | Южная Африка | Экспорт | 270300 | Торф; (в том числе торфянок), будь то агломерированные | 2019 | World | 668,72 | Украина | Экспорт | 270300 | PEAT; (включая торфяную крошку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 596,75 | 8 663 090 | 0008 | 270300 | Торф; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 588,51 | 1,358 650 | кг | China | Export | 27003009 | ; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 483.  74 | 3 650 580 | кг | New Zealand | Export | 77700300777 New Zealand | Export | 777700700300700 | 77777777777700 | 0008 | Торф; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 426,50 | 1,235,710 | кг | Serbia, FR (Serbia/Monteneragro) 9008 | 777777777700 гг. | 7777777777777 гг. | Serbia, FR (Serbia/Monteneragro) 9008 | 7777777777727 гг. (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 329.44 | 3,958 610 | кг | Malaysia | Export | 77700300 | EXPORT | 777700300 | .0008 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 328.08 | 250,826 | Kg | Australia | Export | 270300 | Peat; (включая торф), будь то агломерация | 2019 | World | 304,96 | Объединенные арабские эмираты | Экспорт | 270300 | PEAT; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 303,83 | Другие страны Азии, не включенные в другие категории | Экспорт | 2703080 90; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 257,04 | 739,704 | кг | Georgia | Export | 7770030027 | ; | ; | ; | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 254,68 | 4 260 130 | кг | Норвегия | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), независимо от того, агломерировано ли или нет | 2019 | World | 221,64 | 709,499 | кг | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 163,52 | 540 236 | кг | Тунис | Экспорт | 270300 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 117.  04 | 451,894 | Kg | Switzerland | Export | 270300 | Peat; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 97,50 | Корея, Республика | Экспорт | 270300 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 83.16 | 31,760 | Kg | Bulgaria | Export | 270300 | Peat; (включая торфяную подстилку), агломерированная или неагломерированная | 2019 | Мир | 76,52 | 32 778 | кг | Кения | Экспорт | 270300 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 62.12 | 94,536 | Kg | Romania | Export | 270300 | Peat; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные0008 | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 50,00 | 310 302 | кг | Thailand | Export | 2703008 | 7777777777777777777 (включая торфяной опад), агломерированный или неагломерированный | 2019 | Мир | 42,72 | 187 781 | кг | Japan | Export | 270300 | Peat; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 28.22 | 12 000 | кг | Хорватия | Экспорт | 2703009 9008 | .0008 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 28.07 | 69,694 | Kg | Morocco | Export | 270300 | Peat; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 25.22 | 48,185 | Kg | Guatemala | Export | 270300 | Peat; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | World | 15,49 | 21 0009 | кг | Тринидад и Tobago | Экспорт | 270300 | PEAT; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 11.  90 | 4,201 | Kg | Hong Kong, China | Export | 270300 | Peat; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | World | 7,28 | 20 000 | кг | Колумбия | Экспорт | 270300 | PEAT; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 5,17 | 8 234 | кг | Lebanon | Export | 2703008 | 777777777777777777777777777777777; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 4.29 | 3,850 | кг | Казахстан | Экспорт | 270300 | 9008 Торф; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 3,97 | 217 | кг | Чили | Экспорт | 2703009 9008 | PAT; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 3,90 | 636 | кг | Молдова | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 3,89 | 17,233 | кг | Jordan | Export | 2703008 | 7777777777777777777777777777777777 | ; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 3,85 | 27 300 | кг | Индия | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 3,29 | 19 000 | кг | Kyrgyz Republic | Export | 2703008 | 7777777 | .  (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 2,54 | 15 558 | кг | Сингапур | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торфяную подстилку), агломерированные или не агломерированные Респ. | Экспорт | 270300 | Торф; (включая торфяную подстилку), агломерированная или неагломерированная | 2019 | Мир | 1,50 | 120 000 | кг | Никарагуа | Экспорт | 270300 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 0.74 | 1,500 | Kg | Cambodia | Export | 270300 | Peat; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 0,68 | Северная Македония | Экспорт | 270300 | Торф; (including peat litter), whether or not agglomerated | 2019 | World | 0.  65 | 2,012 | Kg | Bahrain | Export | 270300 | Peat; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 0,03 | 100 | кг | Доминиканская республика | Экспорт | 2703009 | 0008 | Торф; (включая торф), будь то агломерированные | 2019 | World | 0,03 | 1 | кг | Ботсвана | Экспорт | 27030099008 | PAT; (включая торфяную подстилку), агломерированные или неагломерированные | 2019 | Мир | 0,01 | 17 | кг | 
Используемая номенклатура ГС 1988/92 (H0) Код ТН ВЭД 270300: Торф; (включая торфяную крошку), агломерированные или неагломерированные Обратите внимание, : Экспорт представляет собой валовой экспорт, а Импорт представляет собой валовой импорт
Код NACE 10.
 3 Добыча и агломерация торфа
 3 Добыча и агломерация торфа
Код NACE 10.3 Добыча и агломерация торфа — Lexikon
| Дойч, Обзоры: NACE, ISIC, NAICS, КОП, Гармонизированная система, UNSPSC | Контакт, Часто задаваемые вопросы / Помощь | 
| Лексикон top500 (Энциклопедия кодов классификации) объясняет коды и определения в мире экономических классификаций. | 
 | |||||
| 
 L=2> | |||||||||||||||||||||||
| 
 Д=2> | |||||||||||||||||||||||
| Вся информация без гарантии. Для получения всей этой информации мы использовали основные данные, предоставленные Организацией Объединенных Наций и Европейским союзом.   | 

 Если основной вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, то осуществлять такую деятельность без наличия соответствующей лицензии запрещено. Смотрите список лицензируемых видов деятельности.
  Если основной вид деятельности подлежит обязательному лицензированию, то осуществлять такую деятельность без наличия соответствующей лицензии запрещено. Смотрите список лицензируемых видов деятельности. Смотрите список лицензируемых видов деятельности.
 Смотрите список лицензируемых видов деятельности. 3 Добыча и агломерация торфа
 3 Добыча и агломерация торфа 3:
 3: